|
Přehled zaregistrovaných firem -
dodavatelé pro ostatní obory ŘAZENÍ OBORů PODLE
NÁZVU
bezdrátové PBX = obor č. 13 | datové sítě = obor č. 2 | GSM brány = obor č. 3 | hlasová pošta k PBX = obor č. 14
| integrace PBX do LAN sítí = obor č. 12 | IP telefonie = obor č. 1 | montáž tlf. rozvodů +
strukturovaná kabeláž = obor č. 16 | ochrana proti přepětí = obor č. 7
| ostatní bezdrátové systémy = obor č. 8 | poruchová služba = obor
č. 10 | projektování =
obor č. 5 | překlady =
obor č. 17 | směrové spoje
= obor č. 18 | šifrovací
a dešifrovací systémy = obor č. 6 | štěnice a odposlechy = obor č. 11
| tarifikační SW = obor č. 4
| zařízení záznamu hovorů = obor č. 15 |
ŘAZENÍ OBORů PODLE ČÍSLA OBORU
obor č. 1 = IP telefonie |
obor č. 2 = datové sítě |
obor č. 3 = GSM brány | obor
č. 4 = tarifikační SW | obor
č. 5 = projektování | obor
č. 6 = šifrovací a dešifrovací systémy | obor č. 7 = ochrana proti přepětí
| obor č. 8 = ostatní
bezdrátové systémy | obor č. 10
= poruchová služba | obor č. 11
= štěnice a odposlechy | obor č. 12
= integrace PBX do LAN sítí | obor č. 13 = bezdrátové PBX | obor č. 14 = hlasová pošta k PBX | obor č. 15 = zařízení záznamu hovorů |
obor č. 16 = montáž tlf. rozvodů + strukturovaná kabeláž
| obor č. 17 = překlady | obor č. 18 = směrové spoje |
PŘEHLED FIREM
ALPHATECH spol. s r.o. | registrace ze dne 29.8.2000 pro obor č. 3
ASCONN s.r.o. | registrace ze dne 17.3.2000 pro obor č. 16
ASCONN s.r.o. | registrace ze dne 17.3.2000 pro obor č. 5
ATECO s.r.o. | registrace ze dne 12.1.2000 pro obor č. 4
Betis s.r.o. | registrace ze dne 3.2.2000 pro obor č. 2
CallPin s.r.o. | registrace ze dne 29.3.2000 pro obor č. 3
CallPin s.r.o. | registrace ze dne 29.3.2000 pro obor č. 16
Century, s.r.o. | registrace ze dne 4.7.2000 pro obor č. 10
Century, s.r.o. | registrace ze dne 4.7.2000 pro obor č. 8
Century, s.r.o. | registrace ze dne 4.7.2000 pro obor č. 16
Century, s.r.o. | registrace ze dne 4.7.2000 pro obor č. 16
City Telecom,s.r.o. | registrace ze dne 12.5.2000 pro obor č. 3
City Telecom,s.r.o. | registrace ze dne 12.5.2000 pro obor č. 16
City Telecom,s.r.o. | registrace ze dne 12.5.2000 pro obor č. 15
City Telecom,s.r.o. | registrace ze dne 12.5.2000 pro obor č. 4
CNC PRAHA | registrace ze dne 19.3.2000 pro obor č. 1
CTI-PRO s.r.o. | registrace ze dne 13.1.2000 pro obor č. 1
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 12.1.2000 pro obor č. 13
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 12.1.2000 pro obor č. 14
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 12.1.2000 pro obor č. 1
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 13.1.2000 pro obor č. 16
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 12.1.2000 pro obor č. 15
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 12.1.2000 pro obor č. 3
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 13.1.2000 pro obor č. 4
ČESKÝ TELECOM a.s., oblast Praha, o.z. | registrace
ze dne 12.1.2000 pro obor č. 12
Delfin - telekomunikace | registrace ze dne 8.6.2000 pro obor č. 16
Delfin - telekomunikace | registrace ze dne 8.6.2000 pro obor č. 3
GTS | registrace ze dne 4.9.2000
pro obor č. 2
INTERBELL, s.r.o. | registrace ze dne 15.8.2000 pro obor č. 8
KAISER DATA s.r.o. | registrace ze dne 26.1.2000 pro obor č. 18
Přerost Karel | registrace ze dne 24.8.2000 pro obor č. 16
RAL, spol. s .r o. - Radiokomunikační technika | registrace
ze dne 22.5.2000 pro obor č. 8
Roh-translations | registrace ze dne 25.1.2000 pro obor č. 17
ROKITEL s.r.o. | registrace ze dne 12.1.2000 pro obor č. 10
SAGITA - LTD s.r.o | registrace ze dne 9.2.2000 pro obor č. 13
STAND CZ spol.s r.o. | registrace ze dne 16.5.2000 pro obor č. 4
SVOBODA GSM | registrace ze dne 19.3.2000 pro obor č. 3
TCS net s.r.o. | registrace ze dne 8.8.2000 pro obor č. 16
TELES s.r.o. | registrace ze dne 17.3.2000 pro obor č. 16
VSV connect | registrace ze dne 31.8.2000 pro obor č. 4
VSV connect | registrace ze dne 31.8.2000 pro obor č. 16
VSV connect | registrace ze dne 31.8.2000 pro obor č. 3
VSV connect | registrace ze dne 31.8.2000 pro obor č. 14 |