/ Liren Large Software Subsidy 11
/ 11.iso / n / n007 / 5.ddi / SYSTEM_3![]() ![]() | < prev | next > |
Comma Seperated Value File | 1993-08-16 | 10.5 KB | 59 rows |
# | SYSTEM_3 | MASTER DATA FILE | VeRsIoN=3.12 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3C503.LAN | 3C503 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.00 | 5522 | 09-01-92 | 12:51p | A98133B4BB3E568812BF70AE | 00 | RoSDiRi | 5522 | |||
2 | 3C509.LAN | 3C509 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.00 | 12528 | 01-07-93 | 01:09p | E4E80BD4261B9A42C2F3A166 | 00 | RoSDiRi | 12528 | |||
3 | 3C523.LAN | 3C523 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.00 | 8929 | 01-13-93 | 08:58a | 39A7F242E23651B8DB91811B | 00 | RoSDiRi | 8929 | |||
4 | 3CNLAN.LAN | 3CNLAN | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.12 | 10588 | 10-14-92 | 03:59p | 96E7C3BEBCCE8C922A296670 | 00 | RoSDiRi | 10588 | |||
5 | 3NW391R.LAN | 3NW391R | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.14 | 45324 | 09-09-92 | 04:13p | 8D7CE257F5BAEF0E78C6BC55 | 00 | RoSDiRi | 45324 | |||
6 | 3NW392R.LAN | 3NW392R | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.13 | 45293 | 09-15-92 | 11:43a | A77DA1B848D113A0EFAC02F5 | 00 | RoSDiRi | 45293 | |||
7 | 3NW89XR.LAN | 3NW89XR | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.11 | 44713 | 04-12-93 | 07:45a | AF4A9BF842EAE6B3EDA0D3E2 | 00 | RoSDiRi | 44713 | |||
8 | DL2.LAN | DL2 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | 13152 | 05-03-93 | 09:06a | C5065E73E950752A2C561839 | 00 | RoSDiRi | 13152 | ||||
9 | DL2000.LAN | DL2000 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | 13191 | 05-17-93 | 04:14p | A4CAAD0D134AB996B780271C | 00 | RoSDiRi | 13191 | ||||
10 | E21N4X.LAN | E21N4X | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.04 | 7629 | 01-18-93 | 09:50a | 353A77057212A4444728CE8C | 00 | RoSDiRi | 7629 | |||
11 | E31N4X.LAN | E31N4X | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.03 | 6302 | 01-18-93 | 10:01a | 9162A8453A9F8713ABFD37C8 | 00 | RoSDiRi | 6302 | |||
12 | ETHERTSM.NLM | ETHERTSM | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.14 | 7913 | 05-17-93 | 12:07p | 2FCDAF9620B5FCB60F784DC9 | 00 | RoSDiRi | 7913 | |||
13 | EXP16.LAN | EXP16 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.26 | 12038 | 05-20-93 | 09:41a | 8B6DB757B25E1D4F3933851E | 00 | RoSDiRi | 12038 | |||
14 | FDDITSM.NLM | FDDITSM | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.12 | 7211 | 05-12-93 | 04:06p | 79D580E2911147BFE8C4DB76 | 00 | RoSDiRi | 7211 | |||
15 | HP386A16.LAN | HP386A16 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.05 | 5749 | 09-01-92 | 12:56p | 14C4A56ED4EC5C4CC028EF57 | 00 | RoSDiRi | 5749 | |||
16 | HP386E32.LAN | HP386E32 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.30 | 10833 | 09-11-92 | 08:58a | B174BC028864BF793910292A | 00 | RoSDiRi | 10833 | |||
17 | HP386M16.LAN | HP386M16 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.06 | 6027 | 10-12-92 | 04:32p | 7E0D78B82CC8FBE552C594D6 | 00 | RoSDiRi | 6027 | |||
18 | HP3AT16P.LAN | HP3AT16P | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.40 | 8697 | 09-16-92 | 09:48a | F023390F008D881CF0AE90EA | 00 | RoSDiRi | 8697 | |||
19 | IBMETHR.LAN | IBMETHR | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.16 | 20944 | 05-05-93 | 01:56p | 7DCA6CE62CDEB20351148F35 | 00 | RoSDiRi | 20944 | |||
20 | IBMFDDIO.LAN | IBMFDDIO | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.03 | 144895 | 05-12-93 | 04:15p | 764182196BAC524C1DEFE5AA | 00 | RoSDiRi | 144895 | |||
21 | ILANAT.LAN | ILANAT | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.02 | 7109 | 04-26-93 | 04:04p | 6679C1BD4E3138132848E26B | 00 | RoSDiRi | 7109 | |||
22 | INTEL593.LAN | INTEL593 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.03 | 8773 | 04-09-93 | 11:23a | E25C53D476B5755F94E904CE | 00 | RoSDiRi | 8773 | |||
23 | IPTUNNEL.LAN | IPTUNNEL | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.02 | 6432 | 02-22-93 | 12:34p | 1A14C170AE464199B45299C9 | 00 | RoSDiRi | 6432 | |||
24 | MADGEODI.LAN | MADGEODI | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.17 | 78169 | 01-05-93 | 01:40p | B9851500D5C1C1486C45E511 | 00 | RoSDiRi | 78169 | |||
25 | MSM31X.NLM | MSM31X | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.14 | 16189 | 03-11-93 | 12:38p | FA557E650714F8E1FD41B9B9 | 00 | RoSDiRi | 16189 | |||
26 | NE1000.LAN | NE1000 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.21 | 4468 | 01-20-93 | 03:18p | 699ECCB597D5E520FE4B38E1 | 00 | RoSDiRi | 4468 | |||
27 | NE1500T.LAN | NE1500T | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.22 | 9903 | 06-01-93 | 11:01a | 33B4AF84F1ECABC9C25822E2 | 00 | RoSDiRi | 9903 | |||
28 | NE2.LAN | NE2 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.21 | 4974 | 01-20-93 | 03:19p | F37EB87EC389D8A730F773B7 | 00 | RoSDiRi | 4974 | |||
29 | NE2000.LAN | NE2000 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.25 | 7372 | 06-17-93 | 04:53p | E4A51711EE68A7E20ACDAC3F | 00 | RoSDiRi | 7372 | |||
30 | NE2100.LAN | NE2100 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.22 | 9901 | 06-01-93 | 11:01a | 90D3095A8C08336E1CDB1C99 | 00 | RoSDiRi | 9901 | |||
31 | NE2_32.LAN | NE2_32 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.22 | 5066 | 05-12-93 | 04:03p | 8D557F48FC506E0071050282 | 00 | RoSDiRi | 5066 | |||
32 | NE3200.LAN | NE3200 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.23 | 13767 | 05-12-93 | 04:10p | D8FBA3DE6B5042E7B3ABD4FE | 00 | RoSDiRi | 13767 | |||
33 | NE32HUB.LAN | NE32HUB | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.20 | 12266 | 01-27-93 | 09:11a | 122084ADD3B35B5CC193F01B | 00 | RoSDiRi | 12266 | |||
34 | NI5210.LAN | NI5210 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v5.01 | 5712 | 04-28-93 | 11:59a | B66AF09606223387B048D541 | 00 | RoSDiRi | 5712 | |||
35 | NI6510.LAN | NI6510 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.01 | 16987 | 04-06-93 | 03:05p | BDFE6BA65C6BDF91E195F66C | 00 | RoSDiRi | 16987 | |||
36 | NI9210.LAN | NI9210 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v5.01 | 5920 | 04-26-93 | 04:09p | AA99FC1F78B0FD28D2291617 | 00 | RoSDiRi | 5920 | |||
37 | NTR2000.LAN | NTR2000 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.24 | 10133 | 05-17-93 | 12:04p | 3A7D5A1F5BDAD38161A7AE0B | 00 | RoSDiRi | 10133 | |||
38 | PCN2L.LAN | PCN2L | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.20 | 4726 | 01-29-93 | 08:45p | D3FA88ECB6579E2C65AD04B6 | 00 | RoSDiRi | 4726 | |||
39 | PCN2LTSM.NLM | PCN2LTSM | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.08 | 5691 | 01-30-93 | 11:32a | 41B48E9F6D63A4262CD73C82 | 00 | RoSDiRi | 5691 | |||
40 | ROUTE.NLM | ROUTE | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.12 | 4584 | 05-01-91 | 08:14a | 0D7AEC1D5848DF08553222FD | 00 | RoSDiRi | 4584 | |||
41 | RXNETTSM.NLM | RXNETTSM | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.05 | 6202 | 01-06-93 | 10:04a | A4FBAEB5CF88DA2F6B736CA0 | 00 | RoSDiRi | 6202 | |||
42 | SMC8000.LAN | SMC8000 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.16 | 20944 | 05-03-93 | 11:02a | 4D37DDB18F54B1E3C2633D82 | 00 | RoSDiRi | 20944 | |||
43 | SMC8100.LAN | SMC8100 | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.12 | 35946 | 02-11-93 | 02:26p | D8FB3CAB715F8BA9A9A43B68 | 00 | RoSDiRi | 35946 | |||
44 | SMCARC.LAN | SMCARC | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.00 | 7076 | 10-27-92 | 01:39p | 181D651561B7129C79AA6C2D | 00 | RoSDiRi | 7076 | |||
45 | T20N4X.LAN | T20N4X | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.01 | 37440 | 01-18-93 | 10:36a | 88CF0B7A4701C8F2CFCE51C8 | 00 | RoSDiRi | 37440 | |||
46 | T30N4X.LAN | T30N4X | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.02 | 37463 | 01-18-93 | 10:29a | B66AA59B2CEFD8189A85EFD4 | 00 | RoSDiRi | 37463 | |||
47 | TCARCH.LAN | TCARCH | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.01 | 5877 | 06-01-93 | 11:04a | CD6A0FA75E22F3EF9348EABD | 00 | RoSDiRi | 5877 | |||
48 | TCE16ATH.LAN | TCE16ATH | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.20 | 15043 | 04-09-93 | 10:58a | 3E761BCE34A1CAA70AD7EBAA | 00 | RoSDiRi | 15043 | |||
49 | TCE16MCH.LAN | TCE16MCH | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.20 | 15137 | 04-09-93 | 11:16a | 5513B72EB7D052B8E2C3DEB7 | 00 | RoSDiRi | 15137 | |||
50 | TCE32MCH.LAN | TCE32MCH | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.20 | 17413 | 04-09-93 | 11:16a | 0F23BBA8F7D345D7F8F0BA7A | 00 | RoSDiRi | 17413 | |||
51 | TCNSH.LAN | TCNSH | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.00 | 5861 | 08-28-92 | 10:43a | D960692FCD10EF31147090FB | 00 | RoSDiRi | 5861 | |||
52 | TCTOKH.LAN | TCTOKH | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v1.01 | 40039 | 04-09-93 | 10:45a | BE3855D9F4D0302C4AE8F992 | 00 | RoSDiRi | 40039 | |||
53 | TOKEN.LAN | TOKEN | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.24 | 10125 | 06-07-93 | 01:29p | 851F306E22273189A738266A | 00 | RoSDiRi | 10125 | |||
54 | TOKENDMA.LAN | TOKENDMA | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.23 | 10861 | 05-26-93 | 03:16p | 6DCF47652F94406C425B2D64 | 00 | RoSDiRi | 10861 | |||
55 | TOKENTSM.NLM | TOKENTSM | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v2.12 | 7668 | 05-12-93 | 04:03p | 24D3A06F053115BD21E2A826 | 00 | RoSDiRi | 7668 | |||
56 | TRXNET.LAN | TRXNET | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v3.01 | 3075 | 01-07-93 | 01:23p | DCF30C594235231F9EC62345 | 00 | RoSDiRi | 3075 | |||
57 | UBPCETP.LAN | UBPCETP | SER | 0 | SYSTEM | NetWare 3.12 SYSTEM_3 | SYSTEM_3 | 136-003808-001 | A | v4.00 | 15148 | 10-23-92 | 02:26p | 04ACFADDE8759346ECD952B7 | 00 | RoSDiRi | 15148 | |||
58 |