home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- "out of bounds",-486.667938,-424.414917,-486.667938,73.168419,189.855438,73.168419,189.855438,-424.414917,-486.667938,-424.414917
- "pin tee ", -7.374124, -8.240116, 44.408647, 62.504387, -333.744141, 74.594803, 6.056083, 10.685068, 44.580494, 60.444691, -350.358856, 75.718969, 0.533047, -5.717423, 44.181597, 52.913658, -366.771362, 76.766956, -5.049377, 0.739366, 44.457882, 59.951965, -357.201263, 75.755503
- "pin tee ", 5.460356, -0.675243, 44.238403, 86.599869, -291.848053, 73.292463, 1.047155, 7.629591, 44.332855, 61.941792, -325.360046, 74.552073, 1.110226, 1.992480, 44.332855, 93.069443, -264.014465, 72.291875, -1.763053, -1.771260, 44.294598, 95.954170, -257.841095, 72.250801
- "pin tee ", 9.685688, 4.226980, 44.212293, 52.396641, -370.953796, 76.709997, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "pin tee ", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "bruce's stuff td# 1", 0,0,0,0,0,0,280,1,2,0
- "aim1", -0.112917, -87.605980, 42.274434, 0.896325, -90.098106, 42.800827, 0.874521, -89.338684, 42.700306, 0.483298, -88.403572, 42.500164
- "aim1", -8.433911, -58.872375, 38.547528, -8.712804, -57.884872, 38.560742, -10.308799, -45.366554, 39.504573, -10.112498, -47.120731, 39.348029
- "aim1", 5.465299, -103.153709, 43.437185, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim1", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim2", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim3", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "aim4", 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000, 10000.000000, 10000.000000, 0.000000
- "heavy fog", 0.00, 0.95, 0.2, 1.0, 0.0, 0.8, 0.3
- "light haze 1", 0.25, 0.5, 0.0, 0.5, 0.85, 1.0, 0.3
- "ReflectWater", 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
- "sounds", 3
- "S_WREN2", 1, 12.567091, -398.366730
- "S_WREN4", 1, 8.595078, -181.861938
- "S_LAKE", 9, -57.977592, -68.862747, -65.283928, 20.833136, -61.108883, 95.927361, -44.382072, -131.237411, -31.856920, -189.644028, -27.159988, -278.296936, -47.082806, -343.837494, -74.810356, -411.297150, -83.249176, -510.077332
- "Tee Shot Commentary Info", 10
-