home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ PC/CD Gamer UK 39 / PCGAMER39.bin / robotron / paths / titlecam.mov < prev    next >
Text File  |  1996-09-17  |  26KB  |  405 lines

  1.      |  XTRAN   YTRAN   ZTRAN   XROT    YROT    ZROT    LENS  
  2. Frame|    in.     in.     in.    deg.    deg.    deg.     mm.  
  3.   #  |   1/ 1    1/ 2    1/ 3    1/ 4    1/ 5    1/ 6    1/ 7  
  4. ---------------------------------------------------------------
  5.  1   | 14.796  110.00  -15.72  0.0000  0.0000  0.0000  40.000  
  6.  2   | 14.132  108.85  -14.90  -0.008  -0.272  0.0000  40.000  
  7.  3   | 13.471  107.70  -14.08  -0.016  -0.543  0.0000  40.000  
  8.  4   | 12.812  106.57  -13.26  -0.023  -0.811  0.0000  40.000  
  9.  5   | 12.156  105.44  -12.44  -0.031  -1.078  0.0000  40.000  
  10.  6   | 11.503  104.32  -11.63  -0.039  -1.342  0.0000  40.000  
  11.  7   | 10.852  103.21  -10.82  -0.046  -1.605  0.0000  40.000  
  12.  8   | 10.204  102.11  -10.02  -0.053  -1.865  0.0000  40.000  
  13.  9   | 9.5588  101.01  -9.223  -0.060  -2.124  0.0000  40.000  
  14.  10  | 8.9160  99.921  -8.425  -0.067  -2.381  0.0000  40.000  
  15.  11  | 8.2757  98.838  -7.632  -0.073  -2.636  0.0000  40.000  
  16.  12  | 7.6381  97.763  -6.842  -0.080  -2.889  0.0000  40.000  
  17.  13  | 7.0030  96.695  -6.056  -0.086  -3.140  0.0000  40.000  
  18.  14  | 6.3706  95.634  -5.275  -0.092  -3.389  0.0000  40.000  
  19.  15  | 5.7406  94.581  -4.498  -0.098  -3.636  0.0000  40.000  
  20.  16  | 5.1133  93.535  -3.725  -0.104  -3.881  0.0000  40.000  
  21.  17  | 4.4884  92.497  -2.957  -0.110  -4.125  0.0000  40.000  
  22.  18  | 3.8661  91.466  -2.193  -0.115  -4.366  0.0000  40.000  
  23.  19  | 3.2464  90.443  -1.434  -0.120  -4.606  0.0000  40.000  
  24.  20  | 2.6291  89.427  -0.680  -0.125  -4.844  0.0000  40.000  
  25.  21  | 2.0144  88.420  0.0684  -0.130  -5.080  0.0000  40.000  
  26.  22  | 1.4022  87.419  0.8123  -0.134  -5.314  0.0000  40.000  
  27.  23  | 0.7924  86.427  1.5509  -0.139  -5.546  0.0000  40.000  
  28.  24  | 0.1852  85.442  2.2841  -0.143  -5.776  0.0000  40.000  
  29.  25  | -0.419  84.465  3.0119  -0.147  -6.005  0.0000  40.000  
  30.  26  | -1.021  83.496  3.7339  -0.151  -6.231  0.0000  40.000  
  31.  27  | -1.621  82.534  4.4503  -0.154  -6.456  0.0000  40.000  
  32.  28  | -2.218  81.581  5.1607  -0.158  -6.679  0.0000  40.000  
  33.  29  | -2.813  80.635  5.8651  -0.161  -6.900  0.0000  40.000  
  34.  30  | -3.405  79.697  6.5633  -0.164  -7.119  0.0000  40.000  
  35.  31  | -3.995  78.768  7.2552  -0.166  -7.337  0.0000  40.000  
  36.  32  | -4.583  77.846  7.9407  -0.169  -7.552  0.0000  40.000  
  37.  33  | -5.168  76.932  8.6196  -0.171  -7.766  0.0000  40.000  
  38.  34  | -5.750  76.027  9.2918  -0.173  -7.978  0.0000  40.000  
  39.  35  | -6.330  75.130  9.9572  -0.174  -8.188  0.0000  40.000  
  40.  36  | -6.908  74.241  10.615  -0.176  -8.396  0.0000  40.000  
  41.  37  | -7.483  73.360  11.266  -0.177  -8.602  0.0000  40.000  
  42.  38  | -8.055  72.487  11.910  -0.178  -8.806  0.0000  40.000  
  43.  39  | -8.625  71.623  12.547  -0.179  -9.009  0.0000  40.000  
  44.  40  | -9.193  70.768  13.176  -0.179  -9.210  0.0000  40.000  
  45.  41  | -9.758  69.921  13.797  -0.179  -9.408  0.0000  40.000  
  46.  42  | -10.32  69.082  14.411  -0.179  -9.605  0.0000  40.000  
  47.  43  | -10.88  68.252  15.016  -0.179  -9.800  0.0000  40.000  
  48.  44  | -11.43  67.431  15.614  -0.178  -9.994  0.0000  40.000  
  49.  45  | -11.99  66.619  16.203  -0.177  -10.18  0.0000  40.000  
  50.  46  | -12.54  65.815  16.783  -0.176  -10.37  0.0000  40.000  
  51.  47  | -13.09  65.020  17.355  -0.174  -10.56  0.0000  40.000  
  52.  48  | -13.64  64.234  17.918  -0.173  -10.74  0.0000  40.000  
  53.  49  | -14.19  63.457  18.473  -0.171  -10.93  0.0000  40.000  
  54.  50  | -14.73  62.690  19.018  -0.168  -11.11  0.0000  40.000  
  55.  51  | -15.27  61.931  19.554  -0.166  -11.29  0.0000  40.000  
  56.  52  | -15.81  61.182  20.080  -0.163  -11.47  0.0000  40.000  
  57.  53  | -16.34  60.442  20.597  -0.159  -11.64  0.0000  40.000  
  58.  54  | -16.87  59.711  21.105  -0.156  -11.82  0.0000  40.000  
  59.  55  | -17.40  58.990  21.602  -0.152  -11.99  0.0000  40.000  
  60.  56  | -17.93  58.279  22.089  -0.148  -12.16  0.0000  40.000  
  61.  57  | -18.46  57.577  22.566  -0.143  -12.33  0.0000  40.000  
  62.  58  | -18.98  56.885  23.033  -0.138  -12.49  0.0000  40.000  
  63.  59  | -19.50  56.202  23.489  -0.133  -12.66  0.0000  40.000  
  64.  60  | -20.02  55.530  23.934  -0.127  -12.82  0.0000  40.000  
  65.  61  | -20.53  54.867  24.368  -0.121  -12.98  0.0000  40.000  
  66.  62  | -21.04  54.215  24.791  -0.115  -13.14  0.0000  40.000  
  67.  63  | -21.55  53.573  25.203  -0.108  -13.30  0.0000  40.000  
  68.  64  | -22.06  52.941  25.604  -0.101  -13.45  0.0000  40.000  
  69.  65  | -22.56  52.319  25.992  -0.094  -13.60  0.0000  40.000  
  70.  66  | -23.06  51.708  26.369  -0.086  -13.75  0.0000  40.000  
  71.  67  | -23.56  51.108  26.734  -0.078  -13.90  0.0000  40.000  
  72.  68  | -24.06  50.518  27.086  -0.070  -14.05  0.0000  40.000  
  73.  69  | -24.55  49.939  27.426  -0.061  -14.19  0.0000  40.000  
  74.  70  | -25.04  49.371  27.753  -0.052  -14.34  0.0000  40.000  
  75.  71  | -25.53  48.814  28.068  -0.042  -14.48  0.0000  40.000  
  76.  72  | -26.01  48.268  28.369  -0.032  -14.61  0.0000  40.000  
  77.  73  | -26.50  47.733  28.657  -0.022  -14.75  0.0000  40.000  
  78.  74  | -26.97  47.209  28.932  -0.011  -14.88  0.0000  40.000  
  79.  75  | -27.45  46.697  29.193  0.0000  -15.01  0.0000  40.000  
  80.  76  | -27.92  46.197  29.440  0.0116  -15.14  0.0000  40.000  
  81.  77  | -28.40  45.708  29.674  0.0238  -15.27  0.0000  40.000  
  82.  78  | -28.86  45.230  29.895  0.0363  -15.40  0.0000  40.000  
  83.  79  | -29.33  44.763  30.104  0.0491  -15.52  0.0000  40.000  
  84.  80  | -29.79  44.306  30.300  0.0624  -15.64  0.0000  40.000  
  85.  81  | -30.25  43.860  30.485  0.0760  -15.76  0.0000  40.000  
  86.  82  | -30.71  43.425  30.659  0.0900  -15.88  0.0000  40.000  
  87.  83  | -31.16  42.999  30.822  0.1043  -15.99  0.0000  40.000  
  88.  84  | -31.61  42.583  30.976  0.1190  -16.10  0.0000  40.000  
  89.  85  | -32.06  42.177  31.120  0.1339  -16.21  0.0000  40.000  
  90.  86  | -32.51  41.780  31.254  0.1492  -16.32  0.0000  40.000  
  91.  87  | -32.95  41.393  31.380  0.1647  -16.43  0.0000  40.000  
  92.  88  | -33.39  41.014  31.498  0.1805  -16.53  0.0000  40.000  
  93.  89  | -33.83  40.644  31.608  0.1966  -16.64  0.0000  40.000  
  94.  90  | -34.27  40.283  31.711  0.2130  -16.74  0.0000  40.000  
  95.  91  | -34.70  39.930  31.807  0.2296  -16.84  0.0000  40.000  
  96.  92  | -35.13  39.586  31.896  0.2464  -16.93  0.0000  40.000  
  97.  93  | -35.56  39.249  31.980  0.2634  -17.03  0.0000  40.000  
  98.  94  | -35.99  38.921  32.058  0.2807  -17.12  0.0000  40.000  
  99.  95  | -36.41  38.600  32.131  0.2982  -17.21  0.0000  40.000  
  100.  96  | -36.83  38.286  32.200  0.3158  -17.30  0.0000  40.000  
  101.  97  | -37.25  37.980  32.265  0.3336  -17.39  0.0000  40.000  
  102.  98  | -37.66  37.680  32.326  0.3516  -17.48  0.0000  40.000  
  103.  99  | -38.08  37.388  32.383  0.3697  -17.56  0.0000  40.000  
  104.  100 | -38.49  37.102  32.438  0.3880  -17.64  0.0000  40.000  
  105.  101 | -38.90  36.823  32.491  0.4064  -17.72  0.0000  40.000  
  106.  102 | -39.30  36.550  32.542  0.4249  -17.80  0.0000  40.000  
  107.  103 | -39.71  36.283  32.592  0.4436  -17.88  0.0000  40.000  
  108.  104 | -40.11  36.022  32.640  0.4623  -17.95  0.0000  40.000  
  109.  105 | -40.51  35.767  32.688  0.4811  -18.03  0.0000  40.000  
  110.  106 | -40.90  35.517  32.737  0.5000  -18.10  0.0000  40.000  
  111.  107 | -41.30  35.273  32.785  0.5190  -18.17  0.0000  40.000  
  112.  108 | -41.69  35.034  32.835  0.5380  -18.23  0.0000  40.000  
  113.  109 | -42.08  34.800  32.885  0.5571  -18.30  0.0000  40.000  
  114.  110 | -42.46  34.570  32.938  0.5762  -18.37  0.0000  40.000  
  115.  111 | -42.85  34.346  32.993  0.5953  -18.43  0.0000  40.000  
  116.  112 | -43.23  34.126  33.050  0.6144  -18.49  0.0000  40.000  
  117.  113 | -43.61  33.910  33.111  0.6335  -18.55  0.0000  40.000  
  118.  114 | -43.99  33.699  33.175  0.6526  -18.61  0.0000  40.000  
  119.  115 | -44.36  33.491  33.243  0.6717  -18.66  0.0000  40.000  
  120.  116 | -44.74  33.288  33.315  0.6907  -18.72  0.0000  40.000  
  121.  117 | -45.11  33.088  33.393  0.7097  -18.77  0.0000  40.000  
  122.  118 | -45.47  32.891  33.476  0.7287  -18.82  0.0000  40.000  
  123.  119 | -45.84  32.698  33.565  0.7476  -18.87  0.0000  40.000  
  124.  120 | -46.20  32.508  33.660  0.7663  -18.92  0.0000  40.000  
  125.  121 | -46.56  32.321  33.762  0.7850  -18.96  0.0000  40.000  
  126.  122 | -46.92  32.137  33.871  0.8037  -19.01  0.0000  40.000  
  127.  123 | -47.28  31.955  33.988  0.8221  -19.05  0.0000  40.000  
  128.  124 | -47.63  31.776  34.113  0.8405  -19.09  0.0000  40.000  
  129.  125 | -47.98  31.599  34.246  0.8587  -19.13  0.0000  40.000  
  130.  126 | -48.33  31.424  34.389  0.8768  -19.17  0.0000  40.000  
  131.  127 | -48.68  31.251  34.541  0.8948  -19.21  0.0000  40.000  
  132.  128 | -49.03  31.080  34.703  0.9125  -19.24  0.0000  40.000  
  133.  129 | -49.37  30.911  34.876  0.9301  -19.27  0.0000  40.000  
  134.  130 | -49.71  30.743  35.060  0.9475  -19.30  0.0000  40.000  
  135.  131 | -50.05  30.576  35.255  0.9647  -19.33  0.0000  40.000  
  136.  132 | -50.38  30.410  35.462  0.9816  -19.36  0.0000  40.000  
  137.  133 | -50.71  30.246  35.681  0.9984  -19.39  0.0000  40.000  
  138.  134 | -51.04  30.082  35.913  1.0149  -19.41  0.0000  40.000  
  139.  135 | -51.37  29.919  36.159  1.0312  -19.44  0.0000  40.000  
  140.  136 | -51.70  29.756  36.418  1.0472  -19.46  0.0000  40.000  
  141.  137 | -52.02  29.594  36.692  1.0629  -19.48  0.0000  40.000  
  142.  138 | -52.34  29.432  36.980  1.0784  -19.50  0.0000  40.000  
  143.  139 | -52.66  29.270  37.284  1.0935  -19.51  0.0000  40.000  
  144.  140 | -52.98  29.108  37.604  1.1084  -19.53  0.0000  40.000  
  145.  141 | -53.29  28.945  37.940  1.1229  -19.54  0.0000  40.000  
  146.  142 | -53.60  28.782  38.292  1.1371  -19.55  0.0000  40.000  
  147.  143 | -53.91  28.618  38.662  1.1509  -19.56  0.0000  40.000  
  148.  144 | -54.22  28.453  39.050  1.1644  -19.57  0.0000  40.000  
  149.  145 | -54.53  28.288  39.456  1.1776  -19.58  0.0000  40.000  
  150.  146 | -54.83  28.121  39.881  1.1903  -19.58  0.0000  40.000  
  151.  147 | -55.13  27.953  40.326  1.2027  -19.59  0.0000  40.000  
  152.  148 | -55.42  27.783  40.790  1.2147  -19.59  0.0000  40.000  
  153.  149 | -55.72  27.612  41.274  1.2262  -19.59  0.0000  40.000  
  154.  150 | -56.01  27.438  41.780  1.2374  -19.59  0.0000  40.000  
  155.  151 | -56.30  27.263  42.307  1.2481  -19.58  0.0000  40.000  
  156.  152 | -56.59  27.087  42.855  1.2583  -19.58  0.0000  40.000  
  157.  153 | -56.87  26.908  43.425  1.2681  -19.57  0.0000  40.000  
  158.  154 | -57.15  26.729  44.017  1.2774  -19.56  0.0000  40.000  
  159.  155 | -57.43  26.548  44.631  1.2862  -19.56  0.0000  40.000  
  160.  156 | -57.71  26.367  45.266  1.2946  -19.54  0.0000  40.000  
  161.  157 | -57.98  26.185  45.924  1.3024  -19.53  0.0000  40.000  
  162.  158 | -58.25  26.003  46.603  1.3097  -19.52  0.0000  40.000  
  163.  159 | -58.51  25.821  47.305  1.3166  -19.50  0.0000  40.000  
  164.  160 | -58.78  25.639  48.029  1.3228  -19.48  0.0000  40.000  
  165.  161 | -59.03  25.457  48.776  1.3286  -19.46  0.0000  40.000  
  166.  162 | -59.29  25.276  49.545  1.3338  -19.44  0.0000  40.000  
  167.  163 | -59.54  25.097  50.337  1.3384  -19.42  0.0000  40.000  
  168.  164 | -59.78  24.918  51.151  1.3425  -19.40  0.0000  40.000  
  169.  165 | -60.02  24.741  51.989  1.3460  -19.37  0.0000  40.000  
  170.  166 | -60.26  24.565  52.849  1.3488  -19.34  0.0000  40.000  
  171.  167 | -60.49  24.391  53.733  1.3511  -19.31  0.0000  40.000  
  172.  168 | -60.72  24.220  54.640  1.3528  -19.28  0.0000  40.000  
  173.  169 | -60.94  24.050  55.571  1.3538  -19.25  0.0000  40.000  
  174.  170 | -61.16  23.884  56.525  1.3542  -19.22  0.0000  40.000  
  175.  171 | -61.37  23.720  57.504  1.3540  -19.18  0.0000  40.000  
  176.  172 | -61.58  23.560  58.506  1.3531  -19.14  0.0000  40.000  
  177.  173 | -61.78  23.403  59.532  1.3515  -19.11  0.0000  40.000  
  178.  174 | -61.98  23.249  60.583  1.3492  -19.07  0.0000  40.000  
  179.  175 | -62.17  23.100  61.658  1.3462  -19.02  0.0000  40.000  
  180.  176 | -62.35  22.954  62.758  1.3425  -18.98  0.0000  40.000  
  181.  177 | -62.53  22.813  63.882  1.3381  -18.94  0.0000  40.000  
  182.  178 | -62.70  22.676  65.032  1.3330  -18.89  0.0000  40.000  
  183.  179 | -62.87  22.545  66.207  1.3271  -18.84  0.0000  40.000  
  184.  180 | -63.03  22.418  67.407  1.3205  -18.79  0.0000  40.000  
  185.  181 | -63.18  22.297  68.633  1.3131  -18.74  0.0000  40.000  
  186.  182 | -63.32  22.182  69.885  1.3049  -18.69  0.0000  40.000  
  187.  183 | -63.46  22.072  71.163  1.2959  -18.63  0.0000  40.000  
  188.  184 | -63.59  21.969  72.467  1.2861  -18.58  0.0000  40.000  
  189.  185 | -63.72  21.872  73.798  1.2754  -18.52  0.0000  40.000  
  190.  186 | -63.83  21.781  75.155  1.2640  -18.46  0.0000  40.000  
  191.  187 | -63.94  21.698  76.539  1.2516  -18.40  0.0000  40.000  
  192.  188 | -64.04  21.622  77.951  1.2384  -18.34  0.0000  40.000  
  193.  189 | -64.14  21.553  79.390  1.2244  -18.27  0.0000  40.000  
  194.  190 | -64.22  21.492  80.856  1.2094  -18.21  0.0000  40.000  
  195.  191 | -64.30  21.439  82.351  1.1935  -18.14  0.0000  40.000  
  196.  192 | -64.37  21.394  83.873  1.1767  -18.07  0.0000  40.000  
  197.  193 | -64.43  21.358  85.424  1.1590  -18.00  0.0000  40.000  
  198.  194 | -64.48  21.330  87.004  1.1403  -17.93  0.0000  40.000  
  199.  195 | -64.52  21.311  88.612  1.1207  -17.85  0.0000  40.000  
  200.  196 | -64.55  21.302  90.250  1.1001  -17.78  0.0000  40.000  
  201.  197 | -64.58  21.303  91.917  1.0784  -17.70  0.0000  40.000  
  202.  198 | -64.59  21.313  93.615  1.0558  -17.62  0.0000  40.000  
  203.  199 | -64.59  21.333  95.342  1.0321  -17.54  0.0000  40.000  
  204.  200 | -64.59  21.364  97.099  1.0074  -17.46  0.0000  40.000  
  205.  201 | -64.57  21.406  98.888  0.9816  -17.37  0.0000  40.000  
  206.  202 | -64.55  21.458  100.70  0.9548  -17.29  0.0000  40.000  
  207.  203 | -64.51  21.522  102.55  0.9268  -17.20  0.0000  40.000  
  208.  204 | -64.46  21.597  104.43  0.8978  -17.11  0.0000  40.000  
  209.  205 | -64.41  21.684  106.35  0.8676  -17.02  0.0000  40.000  
  210.  206 | -64.34  21.784  108.30  0.8363  -16.93  0.0000  40.000  
  211.  207 | -64.26  21.896  110.27  0.8038  -16.83  0.0000  40.000  
  212.  208 | -64.17  22.020  112.29  0.7702  -16.74  0.0000  40.000  
  213.  209 | -64.06  22.158  114.33  0.7353  -16.64  0.0000  40.000  
  214.  210 | -63.95  22.309  116.41  0.6993  -16.54  0.0000  40.000  
  215.  211 | -63.82  22.473  118.52  0.6620  -16.44  0.0000  40.000  
  216.  212 | -63.69  22.651  120.67  0.6234  -16.33  0.0000  40.000  
  217.  213 | -63.53  22.844  122.85  0.5836  -16.23  0.0000  40.000  
  218.  214 | -63.37  23.051  125.07  0.5425  -16.12  0.0000  40.000  
  219.  215 | -63.19  23.274  127.32  0.5001  -16.01  0.0000  40.000  
  220.  216 | -63.00  23.511  129.61  0.4564  -15.90  0.0000  40.000  
  221.  217 | -62.80  23.764  131.93  0.4113  -15.79  0.0000  40.000  
  222.  218 | -62.59  24.032  134.29  0.3649  -15.67  0.0000  40.000  
  223.  219 | -62.36  24.317  136.69  0.3171  -15.56  0.0000  40.000  
  224.  220 | -62.11  24.618  139.13  0.2678  -15.44  0.0000  40.000  
  225.  221 | -61.85  24.936  141.60  0.2172  -15.32  0.0000  40.000  
  226.  222 | -61.58  25.272  144.11  0.1651  -15.19  0.0000  40.000  
  227.  223 | -61.30  25.624  146.66  0.1115  -15.07  0.0000  40.000  
  228.  224 | -60.99  25.995  149.26  0.0565  -14.94  0.0000  40.000  
  229.  225 | -60.68  26.383  151.88  0.0000  -14.82  0.0000  40.000  
  230.  226 | -60.35  26.790  154.55  -0.058  -14.69  0.0000  40.000  
  231.  227 | -60.00  27.216  157.26  -0.117  -14.55  0.0000  40.000  
  232.  228 | -59.64  27.659  160.01  -0.178  -14.42  0.0000  40.000  
  233.  229 | -59.26  28.121  162.80  -0.241  -14.28  0.0000  40.000  
  234.  230 | -58.87  28.600  165.63  -0.305  -14.14  0.0000  40.000  
  235.  231 | -58.46  29.097  168.49  -0.370  -14.00  0.0000  40.000  
  236.  232 | -58.04  29.611  171.40  -0.437  -13.86  0.0000  40.000  
  237.  233 | -57.61  30.142  174.34  -0.506  -13.72  0.0000  40.000  
  238.  234 | -57.16  30.691  177.32  -0.576  -13.57  0.0000  40.000  
  239.  235 | -56.69  31.256  180.34  -0.647  -13.42  0.0000  40.000  
  240.  236 | -56.22  31.839  183.39  -0.720  -13.28  0.0000  40.000  
  241.  237 | -55.72  32.438  186.49  -0.794  -13.12  0.0000  40.000  
  242.  238 | -55.22  33.053  189.62  -0.869  -12.97  0.0000  40.000  
  243.  239 | -54.70  33.685  192.78  -0.946  -12.82  0.0000  40.000  
  244.  240 | -54.17  34.333  195.98  -1.024  -12.66  0.0000  40.000  
  245.  241 | -53.62  34.997  199.22  -1.104  -12.50  0.0000  40.000  
  246.  242 | -53.06  35.677  202.50  -1.185  -12.34  0.0000  40.000  
  247.  243 | -52.49  36.372  205.81  -1.267  -12.18  0.0000  40.000  
  248.  244 | -51.90  37.084  209.15  -1.351  -12.01  0.0000  40.000  
  249.  245 | -51.31  37.811  212.53  -1.436  -11.84  0.0000  40.000  
  250.  246 | -50.69  38.553  215.95  -1.522  -11.68  0.0000  40.000  
  251.  247 | -50.07  39.310  219.40  -1.609  -11.51  0.0000  40.000  
  252.  248 | -49.43  40.083  222.89  -1.698  -11.34  0.0000  40.000  
  253.  249 | -48.78  40.870  226.41  -1.788  -11.16  0.0000  40.000  
  254.  250 | -48.12  41.673  229.96  -1.880  -10.99  0.0000  40.000  
  255.  251 | -47.44  42.490  233.55  -1.973  -10.81  0.0000  40.000  
  256.  252 | -46.75  43.322  237.18  -2.067  -10.63  0.0000  40.000  
  257.  253 | -46.05  44.168  240.83  -2.162  -10.45  0.0000  40.000  
  258.  254 | -45.34  45.029  244.53  -2.258  -10.27  0.0000  40.000  
  259.  255 | -44.61  45.904  248.25  -2.356  -10.08  0.0000  40.000  
  260.  256 | -43.88  46.794  252.01  -2.455  -9.903  0.0000  40.000  
  261.  257 | -43.13  47.697  255.80  -2.555  -9.715  0.0000  40.000  
  262.  258 | -42.37  48.615  259.63  -2.657  -9.526  0.0000  40.000  
  263.  259 | -41.59  49.547  263.49  -2.759  -9.335  0.0000  40.000  
  264.  260 | -40.81  50.492  267.38  -2.863  -9.142  0.0000  40.000  
  265.  261 | -40.01  51.451  271.31  -2.968  -8.948  0.0000  40.000  
  266.  262 | -39.20  52.424  275.27  -3.075  -8.752  0.0000  40.000  
  267.  263 | -38.38  53.411  279.26  -3.182  -8.554  0.0000  40.000  
  268.  264 | -37.55  54.411  283.29  -3.291  -8.354  0.0000  40.000  
  269.  265 | -36.70  55.424  287.35  -3.401  -8.153  0.0000  40.000  
  270.  266 | -35.84  56.451  291.44  -3.512  -7.949  0.0000  40.000  
  271.  267 | -34.98  57.491  295.56  -3.624  -7.745  0.0000  40.000  
  272.  268 | -34.10  58.544  299.72  -3.738  -7.538  0.0000  40.000  
  273.  269 | -33.21  59.611  303.91  -3.853  -7.330  0.0000  40.000  
  274.  270 | -32.30  60.690  308.13  -3.968  -7.120  0.0000  40.000  
  275.  271 | -31.39  61.783  312.38  -4.085  -6.908  0.0000  40.000  
  276.  272 | -30.46  62.888  316.67  -4.204  -6.694  0.0000  40.000  
  277.  273 | -29.53  64.007  320.99  -4.323  -6.479  0.0000  40.000  
  278.  274 | -28.58  65.138  325.34  -4.444  -6.262  0.0000  40.000  
  279.  275 | -27.62  66.282  329.73  -4.565  -6.043  0.0000  40.000  
  280.  276 | -26.65  67.438  334.14  -4.688  -5.823  0.0000  40.000  
  281.  277 | -25.67  68.608  338.59  -4.812  -5.601  0.0000  40.000  
  282.  278 | -24.67  69.790  343.08  -4.938  -5.377  0.0000  40.000  
  283.  279 | -23.67  70.984  347.59  -5.064  -5.151  0.0000  40.000  
  284.  280 | -22.65  72.191  352.14  -5.192  -4.924  0.0000  40.000  
  285.  281 | -21.63  73.411  356.72  -5.320  -4.695  0.0000  40.000  
  286.  282 | -20.59  74.643  361.33  -5.450  -4.464  0.0000  40.000  
  287.  283 | -19.54  75.887  365.97  -5.581  -4.231  0.0000  40.000  
  288.  284 | -18.48  77.144  370.65  -5.713  -3.997  0.0000  40.000  
  289.  285 | -17.41  78.413  375.36  -5.847  -3.760  0.0000  40.000  
  290.  286 | -16.32  79.694  380.10  -5.981  -3.522  0.0000  40.000  
  291.  287 | -15.23  80.988  384.88  -6.117  -3.282  0.0000  40.000  
  292.  288 | -14.13  82.294  389.69  -6.254  -3.041  0.0000  40.000  
  293.  289 | -13.01  83.612  394.53  -6.392  -2.797  0.0000  40.000  
  294.  290 | -11.88  84.942  399.41  -6.531  -2.552  0.0000  40.000  
  295.  291 | -10.74  86.285  404.31  -6.671  -2.305  0.0000  40.000  
  296.  292 | -9.598  87.640  409.26  -6.813  -2.056  0.0000  40.000  
  297.  293 | -8.438  89.006  414.23  -6.955  -1.806  0.0000  40.000  
  298.  294 | -7.266  90.385  419.24  -7.099  -1.553  0.0000  40.000  
  299.  295 | -6.083  91.776  424.28  -7.244  -1.299  0.0000  40.000  
  300.  296 | -4.889  93.180  429.36  -7.391  -1.043  0.0000  40.000  
  301.  297 | -3.683  94.595  434.46  -7.538  -0.785  0.0000  40.000  
  302.  298 | -2.466  96.022  439.61  -7.686  -0.525  0.0000  40.000  
  303.  299 | -1.239  97.462  444.78  -7.836  -0.263  0.0000  40.000  
  304.  300 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  305.  301 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  306.  302 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  307.  303 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  308.  304 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  309.  305 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  310.  306 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  311.  307 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  312.  308 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  313.  309 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  314.  310 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  315.  311 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  316.  312 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  317.  313 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  318.  314 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  319.  315 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  320.  316 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  321.  317 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  322.  318 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  323.  319 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  324.  320 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  325.  321 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  326.  322 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  327.  323 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  328.  324 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  329.  325 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  330.  326 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  331.  327 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  332.  328 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  333.  329 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  334.  330 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  335.  331 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  336.  332 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  337.  333 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  338.  334 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  339.  335 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  340.  336 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  341.  337 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  342.  338 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  343.  339 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
  344.  340 | 0.0000  98.913  450.00  -7.987  0.0000  0.0000  40.000  
