home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ PC/CD Gamer UK 39 / PCGAMER39.bin / robotron / paths / gameovr2.mov < prev    next >
Text File  |  1996-09-14  |  3KB  |  50 lines

  1.      |  XTRAN   YTRAN   ZTRAN   XROT    YROT    ZROT    LENS  
  2. Frame|    in.     in.     in.    deg.    deg.    deg.     mm.  
  3.   #  |   1/ 1    1/ 2    1/ 3    1/ 4    1/ 5    1/ 6    1/ 7  
  4. ---------------------------------------------------------------
  5.  1   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  6.  2   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  7.  3   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  8.  4   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  9.  5   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  10.  6   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  11.  7   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  12.  8   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  13.  9   | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  14.  10  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  15.  11  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  16.  12  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  17.  13  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  18.  14  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  19.  15  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  20.  16  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  21.  17  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  22.  18  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  23.  19  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  24.  20  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  25.  21  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  26.  22  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  27.  23  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  28.  24  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  29.  25  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  30.  26  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  31.  27  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  32.  28  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  33.  29  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  34.  30  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  35.  31  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  36.  32  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  37.  33  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  38.  34  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  39.  35  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  40.  36  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  41.  37  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  42.  38  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  43.  39  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  44.  40  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  45.  41  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  46.  42  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  47.  43  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  48.  44  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  49.  45  | 0.0000  103.85  244.39  -16.53  0.0000  0.0000  40.000  
  50.