home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- VAITX * Vanguard Admiral Fund Intermediate Term Treasury Fund 1999/03/19 10.610 10.610 10.610 -0.010 0 5:53PM
- VALGX * Vanguard Admiral Fund Long Term Treasury Fund 1999/03/19 11.130 11.130 11.130 -0.050 0 5:53PM
- VASTX * Vanguard Admiral Fund Short Term Treasury Fund 1999/03/19 10.120 10.120 10.120 -0.010 0 5:53PM
- VUSXX * Vanguard Admiral Fund Treasury Money Market Fund 1999/03/19 4.540 4.540 4.540 0.000 0 5:54PM
- VNGD * Vanguard Airlines Inc 1999/03/19 1.000 0.938 0.938 0.000 1200 2:08PM
- VAAPX * Vanguard Asset Allocation Fund 1999/03/19 24.860 24.860 24.860 -0.140 0 5:53PM
- VBINX * Vanguard Balanced Index Fund 1999/03/19 18.940 18.940 18.940 -0.080 0 5:53PM
- VBIIX * Vanguard Bond Index Fund Intermediate Term Bond Index Fund 1999/03/19 10.230 10.230 10.230 -0.010 0 5:53PM
- VBLTX * Vanguard Bond Index Fund Long Term Bond Index Fund 1999/03/19 10.880 10.880 10.880 -0.050 0 5:53PM
- VBISX * Vanguard Bond Index Fund Short Term Bond Index Fund 1999/03/19 10.010 10.010 10.010 0.000 0 5:53PM
- VBMFX * Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 1999/03/19 10.110 10.110 10.110 0.000 0 5:53PM
- VBTIX * Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 1999/03/19 10.110 10.110 10.110 -0.010 0 5:53PM
- VCAIX * Vanguard California Insured Intermediate Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 10.930 10.930 10.930 0.020 0 5:53PM
- VCITX * Vanguard California Insured Long Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 11.600 11.600 11.600 0.020 0 5:54PM
- VCTXX * Vanguard California Tax-Exempt Money Market Fund 1999/03/19 2.670 2.670 2.670 0.030 0 5:54PM
- VCELA * Vanguard Cellular Systems Inc 1999/03/19 27.750 27.000 27.125 -0.375 125500 4:00PM
- VCVSX * Vanguard Convertible Security Fund Inc 1999/03/19 11.110 11.110 11.110 0.000 0 5:54PM
- VEIEX * Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 1999/03/19 8.760 8.760 8.760 0.170 0 5:54PM
- VESO * Vanguard Environmental Solution Inc 1998/10/27 1.000 1.000 1.000 0.000 0 2:34PM
- VEIPX * Vanguard Equity Income Fund 1999/03/19 24.740 24.740 24.740 0.000 0 5:54PM
- VEURX * Vanguard European Stock Index Fund 1999/03/19 24.950 24.950 24.950 0.060 0 5:54PM
- VEXPX * Vanguard Explorer Fund Inc 1999/03/19 52.130 52.130 52.130 -0.180 0 5:54PM
- VFLTX * Vanguard Florida Insured Long Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 11.440 11.440 11.440 0.020 0 5:54PM
- VFIIX * Vanguard GNMA Fund 1999/03/19 10.360 10.360 10.360 0.000 0 5:54PM
- VQNPX * Vanguard Growth & Income Fund 1999/03/19 32.500 32.500 32.500 0.000 0 5:54PM
- VWEHX * Vanguard High Yield Corporate Fund 1999/03/19 7.800 7.800 7.800 0.000 0 5:54PM
- VWAHX * Vanguard High Yield Tax-Exempt Fund 1999/03/19 10.950 10.950 10.950 0.000 0 5:54PM
- VHAGX * Vanguard Horizon Funds Aggressive Growth Fund 1999/03/19 14.030 14.030 14.030 -0.010 0 5:54PM
- VHCOX * Vanguard Horizon Funds Capital Opportunity Fund 1999/03/19 13.140 13.140 13.140 0.090 0 5:54PM
- VHAAX * Vanguard Horizon Global Asset Allocation Portfolio 1999/03/19 11.060 11.060 11.060 0.070 0 5:54PM
- VHGEX * Vanguard Horizon Global Equity Portfolio 1999/03/19 12.690 12.690 12.690 0.140 0 5:54PM
- VFINX * Vanguard Index Trust 500 Index Fund 1999/03/19 120.800 120.800 120.800 0.000 0 5:54PM
- VEXMX * Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund 1999/03/19 30.240 30.240 30.240 0.000 0 5:54PM
- VIEIX * Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund 1999/03/19 30.250 30.250 30.250 -0.200 0 5:54PM
- VIGIX * Vanguard Index Trust Growth Index Fund 1999/03/19 33.980 33.980 33.980 -0.250 0 5:54PM
- VIGRX * Vanguard Index Trust Growth Index Fund 1999/03/19 33.970 33.970 33.970 -0.250 0 5:54PM
- VIMSX * Vanguard Index Trust Mid Capital Index Fund 1999/03/19 10.000 10.000 10.000 -0.100 0 5:54PM
- VMCIX * Vanguard Index Trust Mid Capital Index Fund 1999/03/19 10.010 10.010 10.010 -0.090 0 5:54PM
- VISGX * Vanguard Index Trust Small Capital Growth Index Fund 1999/03/19 8.630 8.630 8.630 -0.170 0 5:54PM
- NAESX * Vanguard Index Trust Small Capital Index Fund 1999/03/19 19.950 19.950 19.950 0.000 0 5:52PM
- VSCIX * Vanguard Index Trust Small Capital Index Fund 1999/03/19 19.960 19.960 19.960 -0.210 0 5:54PM
- VISVX * Vanguard Index Trust Small Capital Value Index Fund 1999/03/19 7.950 7.950 7.950 -0.120 0 5:54PM
- VITSX * Vanguard Index Trust Total Stock Market Index Fund 1999/03/19 28.600 28.600 28.600 -0.200 0 5:54PM
- VTSMX * Vanguard Index Trust Total Stock Market Index Fund 1999/03/19 28.600 28.600 28.600 0.000 0 5:54PM
- VIVAX * Vanguard Index Trust Value Index Fund 1999/03/19 23.540 23.540 23.540 -0.100 0 5:54PM
- VIVIX * Vanguard Index Trust Value Index Fund 1999/03/19 23.540 23.540 23.540 -0.100 0 5:54PM
- VIIIX * Vanguard Institutional Index Fund 1999/03/19 119.660 119.660 119.660 -0.720 0 5:54PM
- VINIX * Vanguard Institutional Money Market Portfolio 1999/03/19 119.650 119.650 119.650 -0.720 0 5:54PM
- VILPX * Vanguard Insured Long Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 12.640 12.640 12.640 0.000 0 5:54PM
- VFICX * Vanguard Intermediate Term Corporate Fund 1999/03/19 9.850 9.850 9.850 0.000 0 5:54PM
- VWITX * Vanguard Intermediate Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 13.450 13.450 13.450 0.000 0 5:54PM
- VFITX * Vanguard Intermediate Term Treasury Fund 1999/03/19 10.820 10.820 10.820 -0.010 0 5:54PM
- VWIGX * Vanguard International Growth Fund 1999/03/19 18.830 18.830 18.830 0.000 0 5:54PM
- VTRIX * Vanguard International Value Fund 1999/03/19 25.780 25.780 25.780 0.490 0 5:54PM
- VSCGX * Vanguard Lifestrategy Fund Conservative Growth Fund 1999/03/19 14.950 14.950 14.950 -0.030 0 5:54PM
- VASGX * Vanguard Lifestrategy Growth Fund 1999/03/19 19.370 19.370 19.370 -0.050 0 5:53PM
- VASIX * Vanguard Lifestrategy Income Fund 1999/03/19 13.320 13.320 13.320 -0.030 0 5:53PM
- VSMGX * Vanguard Lifestrategy Moderate Growth Portfolio 1999/03/19 17.230 17.230 17.230 -0.050 0 5:54PM
- VMLTX * Vanguard Limited Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 10.840 10.840 10.840 0.000 0 5:54PM
- VWESX * Vanguard Long Term Corporate Fund 1999/03/19 9.050 9.050 9.050 0.000 0 5:54PM
- VWLTX * Vanguard Long Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 11.240 11.240 11.240 0.000 0 5:54PM
- VUSTX * Vanguard Long-Term Treasury Fund 1999/03/19 10.840 10.840 10.840 0.000 0 5:54PM
- VMATX * Vanguard Massachusetts High Grade Tax Exempt Fund 1999/03/19 9.950 9.950 9.950 0.020 0 5:54PM
- VMFXX * Vanguard Money Market Reserves Federal Money Market Fund 1999/03/19 4.640 4.640 4.640 -0.010 0 5:54PM
- VMMXX * Vanguard Money Market Reserves Prime Money Market Fund 1999/03/19 4.680 4.680 4.680 0.000 0 5:54PM
- VMRXX * Vanguard Money Market Reserves Prime Money Market Fund 1999/03/19 4.860 4.860 4.860 0.000 0 5:54PM
- VMRGX * Vanguard Morgan Growth Fund 1999/03/19 20.340 20.340 20.340 0.000 0 5:54PM
- VNJTX * Vanguard New Jersey Insured Long Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 11.930 11.930 11.930 0.000 0 5:54PM
- VNJXX * Vanguard New Jersey Tax Exempt Money Market Fund 1999/03/19 2.660 2.660 2.660 0.020 0 5:54PM
- VNYTX * Vanguard New York Insured Long Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 11.190 11.190 11.190 0.000 0 5:54PM
- VYFXX * Vanguard New York Tax-Exempt Money Market Fund 1999/03/19 2.860 2.860 2.860 0.020 0 5:54PM
- VOHIX * Vanguard Ohio Insured Long Term Tax Exempt Fund 1999/03/19 11.950 11.950 11.950 0.030 0 5:54PM
- VOHXX * Vanguard Ohio Tax-Exempt Money Market Fund 1999/03/19 2.840 2.840 2.840 0.020 0 5:54PM
- VPACX * Vanguard Pacific Stock Index Fund 1999/03/19 8.790 8.790 8.790 0.000 0 5:54PM
- VPAIX * Vanguard Pennsylvania Insured Long Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 11.370 11.370 11.370 0.000 0 5:54PM
- VPTXX * Vanguard Pennsylvania Tax-Exempt Money Market Fund 1999/03/19 2.850 2.850 2.850 0.020 0 5:54PM
- VQIIX * Vanguard Preferred Stock Fund 1999/03/19 10.290 10.290 10.290 0.000 0 5:54PM
- VPMCX * Vanguard Primecap Fund Inc 1999/03/19 50.440 50.440 50.440 -0.110 0 5:54PM
- VFSIX * Vanguard Short Term Corporate Fund 1999/03/19 10.790 10.790 10.790 0.000 0 5:54PM
- VFSTX * Vanguard Short Term Corporate Fund 1999/03/19 10.790 10.790 10.790 0.000 0 5:54PM
- VSGBX * Vanguard Short Term Federal Fund 1999/03/19 10.160 10.160 10.160 0.000 0 5:54PM
- VWSTX * Vanguard Short Term Tax-Exempt Fund 1999/03/19 15.610 15.610 15.610 0.000 0 5:54PM
- VFISX * Vanguard Short-Term Treasury Fund 1999/03/19 10.260 10.260 10.260 -0.010 0 5:54PM
- VGPMX * Vanguard Specialized Gold & Precious Metals Portfolio 1999/03/19 6.630 6.630 6.630 0.000 0 5:54PM
- VGENX * Vanguard Specialized Portfolios Energy Fund 1999/03/19 19.400 19.400 19.400 0.000 0 5:54PM
- VGHCX * Vanguard Specialized Portfolios Health Care Fund 1999/03/19 99.820 99.820 99.820 0.000 0 5:54PM
- VGSIX * Vanguard Specialized REIT Index Fund 1999/03/19 10.480 10.480 10.480 -0.100 0 5:54PM
- VGSUX * Vanguard Specialized Utilities Income Portfolio 1999/03/19 16.200 16.200 16.200 0.090 0 5:54PM
- VGSTX * Vanguard STAR Fund 1999/03/19 18.290 18.290 18.290 0.000 0 5:54PM
- VTMFX * Vanguard Tax Managed Balanced Fund 1999/03/19 17.270 17.270 17.270 -0.010 0 5:54PM
- VMCAX * Vanguard Tax Managed Fund Capital Appreciation Fund 1999/03/19 27.290 27.290 27.290 -0.050 0 5:54PM
- VTGIX * Vanguard Tax Managed Growth & Income Fund 1999/03/19 28.140 28.140 28.140 -0.170 0 5:54PM
- VMSXX * Vanguard Tax-Exempt Money Market Fund 1999/03/19 2.920 2.920 2.920 0.040 0 5:54PM
- VGTSX * Vanguard Total International Stock Index Fund 1999/03/19 11.510 11.510 11.510 0.150 0 5:54PM
- VMPXX * Vanguard Treasury Fund Treasury Money Market Fund 1999/03/19 4.330 4.330 4.330 0.000 0 5:54PM
- VWUSX * Vanguard US Growth Fund 1999/03/19 39.080 39.080 39.080 0.000 0 5:54PM
- ^VAB * VANGUARD VAB (Vanguard Securities SA) 1999/03/19 883.770 883.770 883.770 1.020 0 9:53AM
- ^VABBX * VANGUARD VABBX (Vanguard Securities SA) 1999/03/19 330.400 326.300 328.400 -9.900 0 7:29AM
- ^VABRA * VANGUARD VABRA (Vanguard Securities SA) 1999/03/19 3338.400 3338.400 3338.400 43.900 0 9:53AM
- VWINX * Vanguard Wellesley Income Fund 1999/03/19 21.770 21.770 21.770 -0.070 0 5:54PM
- VWELX * Vanguard Wellington Income Fund 1999/03/19 29.590 29.590 29.590 -0.100 0 5:54PM
- VASVX * Vanguard Whitehall Funds Selected Value Fund 1999/03/19 9.670 9.670 9.670 -0.090 0 5:53PM
- VWNDX * Vanguard Windsor Fund 1999/03/19 16.070 16.070 16.070 0.000 0 5:54PM
- VWNFX * Vanguard Windsor II Fund 1999/03/19 30.990 30.990 30.990 0.000 0 5:54PM
-
-
-
-
-
-
-