home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- HD HD HOME DEPOT INC COM 1999/03/19 65.125 63.250 63.250 0.000 3699500 4:05 PM
- DIS DIS DISNEY WALT CO DEL COM ALARMSON HA=105.000 1999/03/19 35.812 34.875 35.062 0.000 5565000 4:29 PM
- MBHIX * ML CORP BD HIGH INCOME B 1999/03/19 6.910 6.910 6.910 0.020 0 8:28pm
- MBLOX * ML CORP GLOBAL ALLOC B 1999/03/19 13.090 13.090 13.090 0.050 0 8:28pm
- CFGBX * ML COLONIAL US STOCK 1999/03/19 20.120 20.120 20.120 -0.290 0 8:28pm
- AAGFX AAGFX AIM AGGRESSIVE GROWTH FUND 1999/03/19 43.810 43.810 43.810 -0.460 0 8:28pm
- FDCAX FDCAX FIDELITY CAPITAL APPRECIATI 1999/03/19 23.210 23.210 23.210 0.000 0 8:28pm
- FMAGX FMAGX FIDELITY MAGELLAN 1999/03/19 129.710 129.710 129.710 0.000 0 8:28pm
- GGHCX GGHCX GT INVT FDS INC GLOBAL HLTH 1999/03/19 25.410 25.410 25.410 -0.170 0 8:28pm
- GGINX GGINX G T GLOBAL INCOME SER INC G unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail.
- GINGX GINGX G T GLOBAL GROWTH FDS INTL G unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail.
- GJGRX GJGRX G T GLOBAL GROWTH FDS JAPAN 1999/03/19 10.170 10.170 10.170 0.200 0 8:28pm
- GTGEX GTGEX G T GLOBAL GROWTH FDS EURO G 1999/03/19 15.220 15.220 15.220 -0.290 0 8:28pm
- GTWGX GTWGX G T GLOBAL GROWTH FDS WORLDW unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail.
- GTAGX GTAGX G T GLOBAL GROWTH SER AMER G 1999/03/19 18.520 18.520 18.520 0.190 0 8:28pm
- GRFRX GRFRX VAN ECK FDS GOLD RES FD 1999/03/19 2.900 2.900 2.900 -0.010 0 8:28pm
- SOPFX SOPFX STRONG OPPORTUNITY FUND COM 1999/03/19 39.780 39.780 39.780 0.240 0 8:28pm
- NAESX NAESX VANGUARD SMALL CAP STK FD SH 1999/03/18 20.110 20.110 20.110 0.030 0 8:28pm
- VBMFX VBMFX VANGUARD INDEX BD FD INC COM 1999/03/19 10.110 10.110 10.110 -0.010 0 8:28pm
- VCVSX VCVSX VANGUARD CONV SECS FD SH BEN 1999/03/19 11.110 11.110 11.110 -0.140 0 8:28pm
- VEIPX VEIPX VANGUARD EQUITY INC FD INC C 1999/03/19 24.740 24.740 24.740 -0.240 0 8:28pm
- VEXMX VEXMX VANGUARD INDEX TR EXTD MKT P 1999/03/19 30.240 30.240 30.240 -0.110 0 8:28pm
- VFIIX VFIIX VANGUARD FIXED INCOME SEC F 1999/03/18 10.380 10.380 10.380 0.000 0 8:29pm
- VFINX VFINX VANGUARD INDEX 500 FD 1999/03/18 122.410 122.410 122.410 0.960 0 8:28pm
- VFSTX VFSTX VANGUARD FIXED INCOME SEC F 1999/03/19 10.790 10.790 10.790 0.000 0 8:28pm
- VGENX VGENX VANGUARD SPECIALIZED PORTFL 1999/03/19 19.400 19.400 19.400 0.550 0 8:28pm
- VGHCX VGHCX VANGUARD SPECIALIZED PORTFL 1999/03/18 100.500 100.500 100.500 0.540 0 8:28pm
- VGPMX VGPMX VANGUARD SPECIALIZED PORTFL 1999/03/19 6.630 6.630 6.630 -0.060 0 8:28pm
- VGSTX VGSTX VANGUARD STAR FD SH BEN INT 1999/03/18 18.430 18.430 18.430 0.100 0 8:28pm
- VILPX VILPX VANGUARD MUN BD FD INC INSD 1999/03/19 12.640 12.640 12.640 0.040 0 8:28pm
- VMLTX VMLTX VANGUARD MUNI BD FUND INC LT 1999/03/19 10.840 10.840 10.840 0.010 0 8:28pm
- VMRGX VMRGX MORGAN W L GROWTH FD COM 1999/03/18 20.610 20.610 20.610 0.140 0 8:28pm
- VNJTX VNJTX VANGUARD N J TAX FREE FD INS 1999/03/18 11.930 11.930 11.930 0.020 0 8:28pm
- VNYTX VNYTX VANGUARD NY INSD TX FREE FD 1999/03/19 11.190 11.190 11.190 0.020 0 8:28pm
- VPACX VPACX VANGUARD PACIFIC PORTFOLIO 1999/03/18 8.520 8.520 8.520 0.070 0 8:28pm
- VPAIX VPAIX VANGUARD PA INSD TX FREE FD 1999/03/19 11.370 11.370 11.370 0.020 0 8:28pm
- VQIIX VQIIX VANGUARD PFD STK FD 1999/03/19 10.290 10.290 10.290 0.010 0 8:28pm
- VQNPX VQNPX VANGUARD QUANTITATIVE PTFLS 1999/03/18 33.060 33.060 33.060 0.120 0 8:28pm
- VSGBX VSGBX VANGUARD FIXED INCM SEC FD S 1999/03/19 10.160 10.160 10.160 -0.010 0 8:28pm
- VTSMX VTSMX VANGUARD TOTAL STOCK MKT PORT 1999/03/18 28.980 28.980 28.980 0.230 0 8:28pm
- VUSTX VUSTX VANGUARD FIXED INC SECS FD U 1999/03/19 10.840 10.840 10.840 -0.050 0 8:28pm
- VWAHX VWAHX VANGUARD MUN BD FD INC HIGH 1999/03/19 10.950 10.950 10.950 0.020 0 8:28pm
- VWEHX VWEHX VANGUARD FIXED INCOME SEC F 1999/03/19 7.800 7.800 7.800 0.020 0 8:28pm
- VWESX VWESX VANGUARD FIXED INCOME SEC F 1999/03/18 9.080 9.080 9.080 0.010 0 8:28pm
- VWIGX VWIGX VANGUARD WORLD FD INTL GRWTH 1999/03/18 18.660 18.660 18.660 -0.110 0 8:28pm
- VWITX VWITX VANGUARD MUN BD FD INC INTER 1999/03/19 13.450 13.450 13.450 0.020 0 8:28pm
- VWLTX VWLTX VANGUARD MUN BD FD INC LONG 1999/03/19 11.240 11.240 11.240 0.030 0 8:28pm
- VWNDX VWNDX WINDSOR FD INC COM 1999/03/19 16.070 16.070 16.070 0.090 0 8:28pm
- VWNFX VWNFX WINDSOR FD INC WINDSOR II PR 1999/03/18 31.350 31.350 31.350 0.180 0 8:28pm
- VWSTX VWSTX VANGUARD MUN BD FD INC SHRT 1999/03/19 15.610 15.610 15.610 0.000 0 8:28pm
- VWUSX VWUSX VANGUARD WORLD FD U S GROWTH 1999/03/18 39.570 39.570 39.570 0.200 0 8:29pm
- VFIIX * VANGUARD FIXED INCOME GNMA 1999/03/18 10.380 10.380 10.380 0.000 0 8:29pm
- JANSX JANSX JANUS FUND (GROWTH NL) 1999/03/18 37.680 37.680 37.680 1.700 0 8:29pm
- JAVLX JAVLX JANUS 20 (GROWTH NL) 1999/03/18 62.820 62.820 62.820 4.400 0 8:29pm
- JAVTX JAVTX JANUS VENTURE FUND (NL) 1999/03/19 60.330 60.330 60.330 4.190 0 8:29pm
- JAENX JAENX JANUS ENTERPRISE FUND (NL) 1999/03/19 40.740 40.740 40.740 1.760 0 8:29pm
- JAMRX * JANUS MERCURY FUND (GROWTH NL) 1999/03/18 28.990 28.990 28.990 1.440 0 8:29pm
- JAOLX * JANUS OLYMPUS FUND (GROWTH NL) 1999/03/18 32.900 32.900 32.900 2.030 0 8:29pm
- JASSX * JANUS SPECIAL SITUATIONS FUND (GROWTH NL) 1999/03/18 18.970 18.970 18.970 0.450 0 8:29pm
- JAWWX JAWWX JANUS WORLDWIDE FUND (NL GLOBAL/INTL) 1999/03/18 50.260 50.260 50.260 0.120 0 8:29pm
- JAOSX * JANUS OVERSEAS FUND (NL GLOBAL/INT'L) 1999/03/18 20.650 20.650 20.650 0.270 0 8:29pm
- JAGIX JAGIX JANUS GROWTH & INCOME FUND (NL COMBINATION) 1999/03/18 32.640 32.640 32.640 1.430 0 8:29pm
- JABAX JABAX JANUS BALANCED FUND (NL COMB) 1999/03/18 21.110 21.110 21.110 0.770 0 8:29pm
- JAEIX * JANUS EQITY INCOME FUND (NL COMB) 1999/03/19 20.930 20.930 20.930 0.920 0 8:29pm
- JAFIX JAFIX JANUS FLEXIBLE INCOME FUND (NL INCOME) 1999/03/19 9.870 9.870 9.870 0.090 0 8:29pm
- JASBX * JANUS SHORT-TERM BOND FUND (NL INCOME) 1999/03/19 2.890 2.890 2.890 0.010 0 8:29pm
- JATEX * JANUS FEDERAL-TAX EXEMPT FUND (NL INCOME) 1999/03/19 7.260 7.260 7.260 0.030 0 8:29pm
- JAHYX * JANUS HIGH-YIELD FUND (NL INCOME) 1999/03/18 10.670 10.670 10.670 0.110 0 8:29pm
- KAUFX KAUFX KAUFMANN FUND (NL) 1999/03/19 5.070 5.070 5.070 -0.080 0 8:29pm
- FMDCX * MID CAP STOCK FUND 1999/03/19 16.020 16.020 16.020 -0.130 0 8:29pm
- AALGX * CAPITAL GROWTH FUND 1999/03/19 35.080 35.080 35.080 0.600 0 8:29pm
- FSAIX * Fidelity Air Transportation 1999/03/19 29.640 29.640 29.640 1.450 0 8:29pm
- FSAVX * Fidelity Automotive 1999/03/19 23.410 23.410 23.410 0.140 0 8:29pm
- FBIOX * Fidelity Biotechnology 1999/03/19 45.490 45.490 45.490 2.840 0 8:29pm
- FSLBX * Fidelity Brokerage/Invst.Mgmt. 1999/03/19 45.290 45.290 45.290 2.280 0 8:29pm
- FBSOX * Fidelity Business 1999/03/19 13.860 13.860 13.860 0.310 0 8:29pm
- FSCHX * Fidelity Chemicals 1999/03/19 32.380 32.380 32.380 1.430 0 8:29pm
- FDCPX * Fidelity Computers 1999/03/19 75.140 75.140 75.140 4.110 0 8:29pm
- FSHOX * Fidelity Construction & Housing 1999/03/19 24.840 24.840 24.840 -0.200 0 8:29pm
- FSCPX * Fidelity Consumer Industries 1999/03/19 32.990 32.990 32.990 0.810 0 8:29pm
- FCYCF * Fidelity Cyclical Industries 1999/03/19 11.690 11.690 11.690 0.320 0 8:29pm
- FSDAX * Fidelity Defense & Aerospace 1999/03/19 34.640 34.640 34.640 0.870 0 8:29pm
- FSDCX * Fidelity Developing Comm 1999/03/19 36.220 36.220 36.220 3.490 0 8:29pm
- FSELX * Fidelity Electronics 1999/03/19 51.520 51.520 51.520 1.730 0 8:29pm
- FSENX * Fidelity Energy 1999/03/19 19.260 19.260 19.260 2.280 0 8:29pm
- FSESX * Fidelity Energy Services 1999/03/19 17.570 17.570 17.570 2.880 0 8:29pm
- FSLEX * Fidelity Environmtl Services 1999/03/19 12.670 12.670 12.670 -0.060 0 8:29pm
- FIDSX * Fidelity Financial Services 1999/03/19 107.800 107.800 107.800 4.520 0 8:29pm
- FDFAX * Fidelity Food & Agriculture 1999/03/19 47.590 47.590 47.590 0.020 0 8:29pm
- FSAGX * Fidelity Gold 1999/03/19 13.290 13.290 13.290 0.130 0 8:29pm
- FSPHX * Fidelity Health Care 1999/03/19 143.750 143.750 143.750 5.160 0 8:30pm
- FSVLX * Fidelity Home Finance 1999/03/19 44.460 44.460 44.460 0.760 0 8:30pm
- FSCGX * Fidelity Industrial Equip 1999/03/19 26.140 26.140 26.140 0.580 0 8:30pm
- FSDPX * Fidelity Industrial Materials 1999/03/19 21.230 21.230 21.230 0.940 0 8:30pm
- FSPSX * Fidelity Insurance unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail. unavail.
- FDLSX * Fidelity Leisure 1999/03/19 86.030 86.030 86.030 3.650 0 8:30pm
- FSHCX * Fidelity Medical Delivery 1999/03/19 18.630 18.630 18.630 -0.240 0 8:30pm
- FSMEX * Fidelity Med Equip/Sys 1999/03/19 12.980 12.980 12.980 0.530 0 8:30pm
- FBMPX * Fidelity Multimedia 1999/03/19 44.740 44.740 44.740 1.470 0 8:30pm
- FSNGX * Fidelity Natural Gas 1999/03/19 12.080 12.080 12.080 1.160 0 8:30pm
- FNATF * Fidelity Natural Resources 1999/03/19 9.340 9.340 9.340 1.080 0 8:30pm
- FSPFX * Fidelity Paper & Forest 1999/03/19 19.910 19.910 19.910 1.640 0 8:30pm
- FDPMX * Fidelity Precious Met & Minerals 1999/03/19 9.470 9.470 9.470 0.070 0 8:30pm
- FSRBX * Fidelity Reagional Banks 1999/03/19 44.150 44.150 44.150 1.570 0 8:30pm
- FSRPX * Fidelity Retailing 1999/03/19 70.460 70.460 70.460 0.380 0 8:30pm
- FSCSX * Fidelity Software/Comp Serv. 1999/03/19 59.240 59.240 59.240 2.000 0 8:30pm
- FSPTX * Fidelity Technology 1999/03/19 92.040 92.040 92.040 9.510 0 8:30pm
- FSTCX * Fidelity Telecommunications 1999/03/19 66.980 66.980 66.980 5.710 0 8:30pm
- FSRFX * Fidelity Transportation 1999/03/19 26.680 26.680 26.680 1.310 0 8:30pm
- FSUTX * Fidelity Utilities Growth 1999/03/19 65.390 65.390 65.390 3.830 0 8:30pm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-