home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- | C|Normal| | | | |Anti-| | |
- | o|Move- |Bom- | | |Re- |Air- | | |
- | s|ment |bard | Hit | Damage |pair-|craft|Attack|Defense|
- | t|Dist. |Range|Points|Inflicted|able?|fire?|Style | Style |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- INF | 1| 1 | | 3 | 2 | | | Inf | Inf |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- MGUN | 3| 1 | | 3 | 4 | | Yes | MG | Inf |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- ENG | 5| 2 | | 4 | 6 | | | Eng | Inf |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- BAZ | 3| 1 | | 3 | 4 | | | Armor| Inf |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- AC w/MG | 6| 11 | | 3 | 4 | Yes | Yes | MG | AC |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- AC | 5| 11 | | 3 | 2 | Yes | | Armor| AC |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- LTANK | 6| 7 | | 6 | 3 | Yes | | Armor| Armor |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- MTANK | 8| 6 | | 8 | 4 | Yes | | Armor| Armor |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- HTANK |12| 5 | | 15 | 6 | Yes | Yes | Armor| Armor |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- MobART |14| 5 | 11 | 6 | 6 | Yes | | Armor| Armor |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- LART | 9| 0 | 13 | 1 | 6 | | | Armor| Inf |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- HART |20| 0 | 26 | 1 | 6 | | | Armor| Inf |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- PLANE |15|40-60 |20-30| 1 | 66% | | | Plane| Plane |
- | |Hex | | | chance | | | | |
- | |round | | | of kill | | | | |
- | |trip | | | ET: 50% | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- MINE | 3| | | | | | | | |
- | | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- FORTI- | 2| | | | | | | | |
- FICATION| | | | | | | | | |
- --------+--+------+-----+------+---------+-----+-----+------+-------|
- ETANK |15| 3 | | 21 | 9 | Yes | Yes | Armor| Armor |
- | | | | | | | | | |
- --------------------------------------------------------------------|
-
-
- || Range to other units:
- Att||
- || Defender
- \||/
- \/ IN MG EN BZ AM AC LT MT HT MA LA HA PL ET
- ----------------------------------------------------------------------------|
- INF | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- MGUN | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- ENG | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- BAZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- ACw/MG| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- AC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- LTANK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- MTANK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 0 | 3 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- HTANK | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 0 | 4 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- MobART| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 0 | 4 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- LART | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 0 | 4 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- HART | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 0 | 4 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- PLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- ETANK | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 13 | 16 | 16 | 0 | 5 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ----------------------------------------------------------------------------|
-
- Probability of hitting target:
-
- (Probabilities are given for 2 extra ranges because firing range is
- increased if firing unit is at higher altitude than target unit,
- and passing fire probability is calculated as if the moving target
- is at (range+1) distance. )
-
- * - Maximum firing range under normal conditions
- ---------------------------------------------------------------------------|
- Attack | Armor or | Infantry | Engineer | Machine Gun |
- Style | Artillery | | | |
- -------+----------------+----------------+----------------+----------------|
- Defense|Armor|Armor| Inf|Armor|Armor| Inf|Armor|Armor| Inf|Armor|Armor| Inf|
- Style | | Car | | | Car | | | Car | | | Car | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- Range: | | | | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 1 | 90 | 90 | 90 |* 20 |* 20 | 75 |* 50 |* 50 | 65 | 45 | 55 | 75 |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 2 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 65 | 25 | 25 | 50 |* 20 |* 25 | 75 |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 3 | 71 | 71 | 71 | 20 | 20 | 50 | 12 | 12 | 35 | 15 | 15 | 75 |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 4 | 63 | 63 | 63 | | | 35 | | | 20 | 15 | 15 | 75 |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 5 | 56 | 56 | 56 | | |*20 | | |*10 | | |*75 |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 6 | 50 | 50 | 50 | | | 10 | | | 5 | | | 75 |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 7 | 45 | 45 | 45 | | | 5 | | | 2 | | | 75 |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 8 | 40 | 40 | 40 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 9 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 10 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 11 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 12 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 13 |* 22 | 22 | 22 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 14 | 19 | 19 | 19 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 15 | 16 | 17 | 17 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 16 | |* 15 |*15 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 17 | | 13 | 13 | | | | | | | | | |
- -------+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----+-----+-----+----|
- 18 | | 11 | 11 | | | | | | | | | |
- ---------------------------------------------------------------------------|
-
- Assault Probabilities
-
- Att| Defender
- |
- IN MG EN BZ AM AC LT MT HT MA LA HA PL ET
- ----------------------------------------------------------------------------|
- INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- MGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- BAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- ACw/MG| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- AC | 80 | 80 | 80 | 60 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 80 | 80 | 0 | 5 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- LTANK | 85 | 85 | 85 | 70 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 40 | 85 | 85 | 0 | 10 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- MTANK | 90 | 90 | 90 | 80 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 90 | 90 | 0 | 20 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- HTANK | 95 | 95 | 95 | 90 | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | 50 | 95 | 95 | 0 | 30 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- MobART| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- LART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- HART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- PLANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
- ETANK | 97 | 97 | 97 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 60 | 97 | 97 | 0 | 40 |
- | | | | | | | | | | | | | | |
- ----------------------------------------------------------------------------|
-