home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
- --::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- --kalman.hit
- --::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- --::::::::::
- --KALMAN.HIT
- --::::::::::
- --!-------------------------------------------------------------------
- --!
- --! Name:
- --! Swap_Xy
- --!
- --! Purpose:
- --! This hit file contains data representing two planes flying
- --! a crossing pattern. Before the planes actually cross, each
- --! performs a 90 degree turning maneuver resulting in the planes
- --! flying in the others flight path (if they had continued
- --! without maneuver).
- --!
- --! Notes:
- --! The data in this file is in the cartesian coordinate system.
- --!
- --! Contract:
- --! Ada Tracking Package Using Kalman Filter Methods
- --! Contract No. N66001-85-C-0044 (31 December 1984)
- --!
- --! Prepared for:
- --! Naval Ocean Systems Center (WIS JPMO)
- --! 271 Catalina Blvd., Building A-33
- --! San Diego, CA 92152
- --!
- --! Prepared by:
- --! Software Systems Engineering
- --! Federal Systems Group
- --!
- --! Sanders Associates, Inc.
- --! 95 Canal Street
- --! Nashua, NH 03061
- --!
- --! Author:
- --! Jeffrey G. Smith
- --!
- --!-------------------------------------------------------------------
- 4.0
- Cartesian_System
- 0.0 -15.01 -18.01
- 3.0 14.63 -17.60
- 4.0 -14.47 -17.45
- 7.0 14.12 -17.13
- 8.0 -14.01 -17.07
- 11.0 13.58 -16.56
- 12.0 -13.56 -16.57
- 15.0 13.18 -16.20
- 16.0 -13.10 -16.09
- 19.0 12.74 -15.71
- 20.0 -12.66 -15.65
- 23.0 12.21 -15.20
- 24.0 -12.18 -15.21
- 27.0 11.83 -14.81
- 28.0 -11.62 -14.61
- 31.0 11.35 -14.35
- 32.0 -11.13 -14.17
- 35.0 10.85 -13.88
- 36.0 -10.74 -13.74
- 39.0 10.29 -13.27
- 40.0 -10.24 -13.23
- 43.0 9.85 -12.83
- 44.0 -9.80 -12.78
- 47.0 9.39 -12.40
- 48.0 -9.33 -12.34
- 51.0 8.93 -11.89
- 52.0 -8.81 -11.83
- 55.0 8.50 -11.52
- 56.0 -8.40 -11.43
- 59.0 7.96 -10.93
- 60.0 -7.86 -10.85
- 63.0 7.48 -10.48
- 64.0 -7.43 -10.43
- 68.0 7.06 -10.06
- 68.0 -6.98 -10.00
- 72.0 6.58 -9.59
- 72.0 -6.51 -9.54
- 76.0 6.08 -9.08
- 76.0 -5.99 -9.00
- 80.0 5.62 -8.63
- 80.0 -5.57 -8.60
- 84.0 5.16 -8.17
- 84.0 -5.07 -8.08
- 88.0 4.68 -7.68
- 88.0 -4.60 -7.62
- 92.0 4.18 -7.16
- 92.0 -4.12 -7.12
- 96.0 3.79 -6.82
- 96.0 -3.67 -6.67
- 100.0 3.24 -6.20
- 100.0 -3.22 -6.26
- 104.0 2.78 -5.79
- 104.0 -2.70 -5.69
- 108.0 2.29 -5.26
- 108.0 -2.28 -5.32
- 112.0 1.86 -4.86
- 112.0 -1.79 -4.83
- 116.0 1.38 -4.41
- 116.0 -1.32 -4.31
- 120.0 0.90 -3.92
- 120.0 -0.87 -3.91
- 124.0 0.52 -3.38
- 124.0 -0.50 -3.33
- 128.0 0.40 -2.69
- 128.0 -0.40 -2.68
- 132.0 0.56 -2.12
- 132.0 -0.58 -2.05
- 136.0 0.94 -1.58
- 136.0 -1.02 -1.47
- 139.0 1.39 -1.12
- 141.0 -1.59 -1.01
- 143.0 1.87 -0.67
- 145.0 -2.01 -0.46
- 147.0 2.26 -0.20
- 149.0 -2.49 0.03
- 151.0 2.71 0.26
- 153.0 -2.90 0.50
- 155.0 3.23 0.73
- 157.0 -3.45 0.99
- 159.0 3.74 1.21
- 161.0 -3.97 1.48
- 163.0 4.07 1.63
- 165.0 -4.47 1.97
- 167.0 4.67 2.16
- 169.0 -4.92 2.43
- 171.0 5.02 2.57
- 173.0 -5.36 2.89
- 175.0 5.44 3.01
- 177.0 -5.85 3.38
- 179.0 6.07 3.56
- 181.0 -6.31 3.83
- 183.0 6.42 3.99
- 185.0 -6.81 4.34
- 187.0 6.87 4.42
- 189.0 -7.23 4.78
- 191.0 7.32 4.87
- 193.0 -7.77 5.29
- 195.0 7.92 5.44
- 197.0 -8.27 5.79
- 199.0 8.33 5.86
- 201.0 -8.67 6.21
- 202.0 8.82 6.37
- 205.0 -9.21 6.73
- 206.0 9.25 6.79
- 209.0 -9.67 7.18
- 210.0 9.78 7.31
- 213.0 -10.06 7.62
- 214.0 10.15 7.69
- 217.0 -10.61 8.14
- 218.0 10.71 8.25
- 221.0 -11.07 8.58
- 222.0 11.20 8.73
- 225.0 -11.49 9.01
- 226.0 11.61 9.16
- 229.0 -11.99 9.50
- 230.0 12.13 9.66
- 233.0 -12.45 9.97
- 234.0 12.49 10.02
- 237.0 -12.90 10.42
- 238.0 13.03 10.58
- 240.0 -13.33 10.93
- 242.0 13.48 11.00
- 245.0 -13.83 11.39
- 246.0 14.00 11.50
- 249.0 -14.25 11.79
- 250.0 14.44 12.03
- 253.0 -14.82 12.35
- 254.0 14.86 12.43
- --::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- --kalman.trk
- --::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- --::::::::::
- --KALMAN.TRK
- --::::::::::
-
- Track file for 5/14/85 8:26:12.7
-
- Math library: WHITAKER
- Execute debug code: FALSE
- Use fast matrix operations: TRUE
-
- Maximum coast count: 5
- Maximum correlation distance: 4.00000E+00
-
- Value at which maneuver is assumed to occur: 100.0
- Straight-Line White Noise Matrix Constant: 5.0
- Maneuvering White Noise Matrix Constant: 100.0
- Cycle Time: 4.0000
- Coordinate System: CARTESIAN_SYSTEM
-
- Maneuver
- Track Id Time SCN SMO DELTA SCN SMO DELTA SCN SMO DELTA Indicator SPEED
- 1 0.00 -15.0100 -15.0100 0.0000 -18.0100 -18.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0
- 2 3.00 14.6300 14.6300 0.0000 -17.6000 -17.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0
- 1 4.00 -14.4700 -14.4700 0.0000 -17.4500 -17.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 700.2
- 2 7.00 14.1200 14.1200 0.0000 -17.1300 -17.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 624.2
- 1 8.00 -14.0100 -13.9784 -0.0316 -17.0700 -17.0384 -0.0316 0.0000 0.0102 -0.0102 815.7357 591.8
-
- 2 11.00 13.5800 13.5715 0.0085 -16.5600 -16.5685 0.0085 0.0000 -0.0027 0.0027 229.1623 696.2
- 1 12.00 -13.5600 -13.5582 -0.0018 -16.5700 -16.5682 -0.0018 0.0000 0.0007 -0.0007 49.8054 562.0
- 2 15.00 13.1800 13.1810 -0.0010 -16.2000 -16.1990 -0.0010 0.0000 0.0003 -0.0003 341.4811 217.1
- 1 16.00 -13.1000 -13.1019 0.0019 -16.0900 -16.0919 0.0019 0.0000 -0.0007 0.0007 156.4127 588.1
- 2 19.00 12.7400 12.7385 0.0015 -15.7100 -15.7115 0.0015 0.0000 -0.0004 0.0004 725.7827 912.6
-
- 1 20.00 -12.6600 -12.6587 -0.0013 -15.6500 -15.6487 -0.0013 0.0000 0.0004 -0.0004 3.7474 544.6
- 2 23.00 12.2100 12.2113 -0.0013 -15.2000 -15.1987 -0.0013 0.0000 0.0004 -0.0004 241.9949 506.7
- 1 24.00 -12.1800 -12.1812 0.0012 -15.2100 -15.2112 0.0012 0.0000 -0.0003 0.0003 13.2370 580.2
- 2 27.00 11.8300 11.8293 0.0007 -14.8100 -14.8107 0.0007 0.0000 -0.0002 0.0002 4.8008 481.6
- 1 28.00 -11.6200 -11.6379 0.0179 -14.6100 -14.6279 0.0179 0.0000 -0.0055 0.0055 506.5004 693.9
-
- 2 31.00 11.3500 11.3507 -0.0007 -14.3500 -14.3493 -0.0007 0.0000 0.0002 -0.0002 67.3813 602.9
- 1 32.00 -11.1300 -11.1261 -0.0039 -14.1700 -14.1661 -0.0039 0.0000 0.0012 -0.0012 95.2457 570.8
- 2 35.00 10.8500 10.8511 -0.0011 -13.8800 -13.8789 -0.0011 0.0000 0.0004 -0.0004 11.6672 623.5
- 1 36.00 -10.7400 -10.7384 -0.0016 -13.7400 -13.7384 -0.0016 0.0000 0.0007 -0.0007 393.9201 525.8
- 2 39.00 10.2900 10.2841 0.0059 -13.2700 -13.2759 0.0059 0.0000 -0.0018 0.0018 898.2278 804.5
-
- 1 40.00 -10.2400 -10.2461 0.0061 -13.2300 -13.2361 0.0061 0.0000 -0.0020 0.0020 86.1666 721.5
- 2 43.00 9.8500 9.8504 -0.0004 -12.8300 -12.8296 -0.0004 0.0000 0.0001 -0.0001 486.0694 225.7
- 1 44.00 -9.8000 -9.7954 -0.0046 -12.7800 -12.7754 -0.0046 0.0000 0.0014 -0.0014 121.9530 590.6
- 2 47.00 9.3900 9.3906 -0.0006 -12.4000 -12.3994 -0.0006 0.0000 0.0002 -0.0002 641.6277 883.2
- 1 48.00 -9.3300 -9.3290 -0.0010 -12.3400 -12.3390 -0.0010 0.0000 0.0004 -0.0004 9.7968 566.4
-
- 2 51.00 8.9300 8.9287 0.0013 -11.8900 -11.8913 0.0013 0.0000 -0.0004 0.0004 283.0653 444.4
- 1 52.00 -8.8100 -8.8130 0.0030 -11.8300 -11.8330 0.0030 0.0000 -0.0010 0.0010 63.7942 643.0
- 2 55.00 8.5000 8.5018 -0.0018 -11.5200 -11.5182 -0.0018 0.0000 0.0006 -0.0006 30.1841 549.9
- 1 56.00 -8.4000 -8.3864 -0.0136 -11.4300 -11.4164 -0.0136 0.0000 0.0041 -0.0041 231.2619 555.0
- 2 59.00 7.9600 7.9575 0.0025 -10.9300 -10.9325 0.0025 0.0000 -0.0008 0.0008 165.0154 726.3
-
- 1 60.00 -7.8600 -7.8674 0.0074 -10.8500 -10.8574 0.0074 0.0000 -0.0024 0.0024 132.9308 806.2
- 2 63.00 7.4800 7.4818 -0.0018 -10.4800 -10.4782 -0.0018 0.0000 0.0006 -0.0006 149.6100 415.9
- 1 64.00 -7.4300 -7.4241 -0.0059 -10.4300 -10.4241 -0.0059 0.0000 0.0018 -0.0018 234.9957 470.1
- 2 68.00 7.0600 7.0594 0.0006 -10.0600 -10.0606 0.0006 0.0000 -0.0002 0.0002 4.5976 443.7
- 1 68.00 -6.9800 -6.9815 0.0015 -10.0000 -10.0015 0.0015 0.0000 -0.0004 0.0004 65.7236 585.2
-
- 2 72.00 6.5800 6.5805 -0.0005 -9.5900 -9.5895 -0.0005 0.0000 0.0001 -0.0001 119.9883 610.7
- 1 72.00 -6.5100 -6.5107 0.0007 -9.5400 -9.5407 0.0007 0.0000 -0.0003 0.0003 23.6462 591.1
- 2 76.00 6.0800 6.0795 0.0005 -9.0800 -9.0805 0.0005 0.0000 -0.0002 0.0002 8.6671 685.5
- 1 76.00 -5.9900 -5.9990 0.0090 -9.0000 -9.0090 0.0090 0.0000 -0.0027 0.0027 122.0570 651.6
- 2 80.00 5.6200 5.6206 -0.0006 -8.6300 -8.6294 -0.0006 0.0000 0.0002 -0.0002 139.8927 568.2
-
- 1 80.00 -5.5700 -5.5637 -0.0063 -8.6000 -8.5937 -0.0063 0.0000 0.0020 -0.0020 94.0490 448.0
- 2 84.00 5.1600 5.1599 0.0001 -8.1700 -8.1701 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 2.4478 608.6
- 1 84.00 -5.0700 -5.0763 0.0063 -8.0800 -8.0863 0.0063 0.0000 -0.0018 0.0018 262.7860 619.1
- 2 88.00 4.6800 4.6798 0.0002 -7.6800 -7.6802 0.0002 0.0000 -0.0001 0.0001 1.0507 618.2
- 1 88.00 -4.6000 -4.5992 -0.0008 -7.6200 -7.6192 -0.0008 0.0000 0.0002 -0.0002 10.0028 586.1
-
- 2 92.00 4.1800 4.1792 0.0008 -7.1600 -7.1608 0.0008 0.0000 -0.0002 0.0002 49.1708 662.4
- 1 92.00 -4.1200 -4.1211 0.0011 -7.1200 -7.1211 0.0011 0.0000 -0.0002 0.0002 52.9048 619.6
- 2 96.00 3.7900 3.7952 -0.0052 -6.8200 -6.8148 -0.0052 0.0000 0.0016 -0.0016 2331.2180 367.0
- 1 96.00 -3.6700 -3.6651 -0.0049 -6.6700 -6.6651 -0.0049 0.0000 0.0014 -0.0014 50.0214 586.9
- 2 100.00 3.2400 3.2370 0.0030 -6.2000 -6.2030 0.0030 0.0000 -0.0010 0.0010 1180.7332 1264.5
-
- 1 100.00 -3.2200 -3.2139 -0.0061 -6.2600 -6.2539 -0.0061 0.0000 0.0020 -0.0020 50.3225 556.7
- 2 104.00 2.7800 2.7826 -0.0026 -5.7900 -5.7874 -0.0026 0.0000 0.0008 -0.0008 2803.2371 123.2
- 1 104.00 -2.7000 -2.7164 0.0164 -5.6900 -5.7064 0.0164 0.0000 -0.0049 0.0049 558.8782 652.9
- 2 108.00 2.2900 2.2882 0.0018 -5.2600 -5.2618 0.0018 0.0000 -0.0005 0.0005 2248.5276 1147.6
- 1 108.00 -2.2800 -2.2734 -0.0066 -5.3200 -5.3134 -0.0066 0.0000 0.0021 -0.0021 179.6276 457.2
-
- 2 112.00 1.8600 1.8613 -0.0013 -4.8600 -4.8587 -0.0013 0.0000 0.0004 -0.0004 1285.0706 185.4
- 1 112.00 -1.7900 -1.7944 0.0044 -4.8300 -4.8344 0.0044 0.0000 -0.0013 0.0013 276.8433 699.9
- 2 116.00 1.3800 1.3797 0.0003 -4.4100 -4.4103 0.0003 0.0000 -0.0001 0.0001 531.8894 809.7
- 1 116.00 -1.3200 -1.3194 -0.0006 -4.3100 -4.3094 -0.0006 0.0000 0.0001 -0.0001 87.6864 617.9
- 2 120.00 0.9000 0.8995 0.0005 -3.9200 -3.9205 0.0005 0.0000 -0.0002 0.0002 115.9799 517.0
-
- 1 120.00 -0.8700 -0.8675 -0.0025 -3.9100 -3.9075 -0.0025 0.0000 0.0009 -0.0009 27.6244 549.7
- 2 124.00 0.5200 0.5180 0.0020 -3.3800 -3.3820 0.0020 0.0000 -0.0006 0.0006 33.0853 634.2
- 1 124.00 -0.5000 -0.5056 0.0056 -3.3300 -3.3356 0.0056 0.0000 -0.0017 0.0017 1381.3723 620.4
- 2 128.00 0.4000 0.3932 0.0068 -2.6900 -2.6968 0.0068 0.0000 -0.0023 0.0023 217.1254 615.7
- 1 128.00 -0.4000 -0.3946 -0.0054 -2.6800 -2.6746 -0.0054 0.0000 0.0018 -0.0018 239.0293 685.5
-
- 2 132.00 0.5600 0.5533 0.0067 -2.1200 -2.1267 0.0067 0.0000 -0.0022 0.0022 585.4511 563.8
- 1 132.00 -0.5800 -0.5766 -0.0034 -2.0500 -2.0466 -0.0034 0.0000 0.0011 -0.0011 49.9819 540.4
- 2 136.00 0.9400 0.9391 0.0009 -1.5800 -1.5809 0.0009 0.0000 -0.0003 0.0003 162.5041 656.0
- 1 136.00 -1.0200 -1.0155 -0.0045 -1.4700 -1.4655 -0.0045 0.0000 0.0014 -0.0014 264.7179 666.0
- 2 139.00 1.3900 1.3847 0.0053 -1.1200 -1.1253 0.0053 0.0000 -0.0017 0.0017 389.3437 780.9
-
- 1 141.00 -1.5900 -1.5855 -0.0045 -1.0100 -1.0055 -0.0045 0.0000 0.0015 -0.0015 167.0377 405.0
- 2 143.00 1.8700 1.8751 -0.0051 -0.6700 -0.6649 -0.0051 0.0000 0.0017 -0.0017 118.0973 531.7
- 1 145.00 -2.0100 -2.0165 0.0065 -0.4600 -0.4665 0.0065 0.0000 -0.0021 0.0021 548.4421 835.3
- 2 147.00 2.2600 2.2599 0.0001 -0.2000 -0.2001 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 5.2862 549.5
- 1 149.00 -2.4900 -2.4870 -0.0030 0.0300 0.0330 -0.0030 0.0000 0.0009 -0.0009 196.2694 500.8
-
- 2 151.00 2.7100 2.7089 0.0011 0.2600 0.2589 0.0011 0.0000 -0.0004 0.0004 20.5693 575.5
- 1 153.00 -2.9000 -2.9012 0.0012 0.5000 0.4988 0.0012 0.0000 -0.0004 0.0004 24.6210 594.7
- 2 155.00 3.2300 3.2240 0.0060 0.7300 0.7240 0.0060 0.0000 -0.0018 0.0018 106.2557 616.9
- 1 157.00 -3.4500 -3.4476 -0.0024 0.9900 0.9924 -0.0024 0.0000 0.0008 -0.0008 50.3566 665.2
- 2 159.00 3.7400 3.7386 0.0014 1.2100 1.2086 0.0014 0.0000 -0.0005 0.0005 9.6183 653.3
-
- 1 161.00 -3.9700 -3.9706 0.0006 1.4800 1.4794 0.0006 0.0000 -0.0001 0.0001 25.3616 634.1
- 2 163.00 4.0700 4.0759 -0.0059 1.6300 1.6359 -0.0059 0.0000 0.0019 -0.0019 129.8223 504.8
- 1 165.00 -4.4700 -4.4723 0.0023 1.9700 1.9677 0.0023 0.0000 -0.0008 0.0008 5.6522 628.3
- 2 167.00 4.6700 4.6592 0.0108 2.1600 2.1492 0.0108 0.0000 -0.0035 0.0035 336.9038 877.0
- 1 169.00 -4.9200 -4.9227 0.0027 2.4300 2.4273 0.0027 0.0000 -0.0009 0.0009 153.1995 554.0
-
- 2 171.00 5.0200 5.0284 -0.0084 2.5700 2.5784 -0.0084 0.0000 0.0026 -0.0026 633.0511 449.4
- 1 173.00 -5.3600 -5.3607 0.0007 2.8900 2.8893 0.0007 0.0000 -0.0003 0.0003 3.8807 599.1
- 2 175.00 5.4400 5.4370 0.0030 3.0100 3.0070 0.0030 0.0000 -0.0008 0.0008 294.4273 603.3
- 1 177.00 -5.8500 -5.8492 -0.0008 3.3800 3.3808 -0.0008 0.0000 0.0003 -0.0003 10.6690 626.5
- 2 179.00 6.0700 6.0660 0.0040 3.5600 3.5560 0.0040 0.0000 -0.0014 0.0014 95.6502 796.7
-
- 1 181.00 -6.3100 -6.3087 -0.0013 3.8300 3.8313 -0.0013 0.0000 0.0004 -0.0004 116.1461 558.8
- 2 183.00 6.4200 6.4286 -0.0086 3.9900 3.9986 -0.0086 0.0000 0.0029 -0.0029 269.6931 532.5
- 1 185.00 -6.8100 -6.8104 0.0004 4.3400 4.3396 0.0004 0.0000 -0.0001 0.0001 57.4539 757.2
- 2 187.00 6.8700 6.8692 0.0008 4.4200 4.4192 0.0008 0.0000 -0.0002 0.0002 37.5489 572.6
- 1 189.00 -7.2300 -7.2301 0.0001 4.7800 4.7799 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 582.2957 524.1
-
- 2 191.00 7.3200 7.3195 0.0005 4.8700 4.8695 0.0005 0.0000 -0.0002 0.0002 127.1906 571.8
- 1 193.00 -7.7700 -7.7683 -0.0017 5.2900 5.2917 -0.0017 0.0000 0.0005 -0.0005 170.3247 861.6
- 2 195.00 7.9200 7.9111 0.0089 5.4400 5.4311 0.0089 0.0000 -0.0029 0.0029 172.4452 865.3
- 1 197.00 -8.2700 -8.2709 0.0009 5.7900 5.7891 0.0009 0.0000 -0.0003 0.0003 272.6746 434.7
- 2 199.00 8.3300 8.3377 -0.0077 5.8600 5.8677 -0.0077 0.0000 0.0024 -0.0024 306.5476 440.6
-
- 1 201.00 -8.6700 -8.6701 0.0001 6.2100 6.2099 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0001 29.5946 578.5
- 2 202.00 8.8200 8.8079 0.0121 6.3700 6.3579 0.0121 0.0000 -0.0037 0.0037 475.0677 847.2
- 1 205.00 -9.2100 -9.2092 -0.0008 6.7300 6.7308 -0.0008 0.0000 0.0003 -0.0003 49.3802 678.8
- 2 206.00 9.2500 9.2582 -0.0082 6.7900 6.7982 -0.0082 0.0000 0.0026 -0.0026 286.5070 442.5
- 1 209.00 -9.6700 -9.6702 0.0002 7.1800 7.1798 0.0002 0.0000 -0.0001 0.0001 490.4376 537.7
-
- 2 210.00 9.7800 9.7756 0.0044 7.3100 7.3056 0.0044 0.0000 -0.0013 0.0013 136.8419 724.4
- 1 213.00 -10.0600 -10.0622 0.0022 7.6200 7.6178 0.0022 0.0000 -0.0007 0.0007 10.0649 519.0
- 2 214.00 10.1500 10.1550 -0.0050 7.6900 7.6950 -0.0050 0.0000 0.0016 -0.0016 150.2866 412.3
- 1 217.00 -10.6100 -10.6074 -0.0026 8.1400 8.1426 -0.0026 0.0000 0.0008 -0.0008 386.3538 699.4
- 2 218.00 10.7100 10.7038 0.0062 8.2500 8.2438 0.0062 0.0000 -0.0020 0.0020 207.9605 790.7
-
- 1 221.00 -11.0700 -11.0695 -0.0005 8.5800 8.5805 -0.0005 0.0000 0.0002 -0.0002 127.4254 404.5
- 2 222.00 11.2000 11.2034 -0.0034 8.7300 8.7334 -0.0034 0.0000 0.0011 -0.0011 70.2766 577.0
- 1 225.00 -11.4900 -11.4907 0.0007 9.0100 9.0093 0.0007 0.0000 -0.0002 0.0002 102.0501 664.3
- 2 226.00 11.6100 11.6116 -0.0016 9.1600 9.1616 -0.0016 0.0000 0.0006 -0.0006 12.1157 535.8
- 1 229.00 -11.9900 -11.9896 -0.0004 9.5000 9.5004 -0.0004 0.0000 0.0001 -0.0001 5.2766 608.0
-
- 2 230.00 12.1300 12.1180 0.0120 9.6600 9.6480 0.0120 0.0000 -0.0036 0.0036 207.1860 615.4
- 1 233.00 -12.4500 -12.4505 0.0005 9.9700 9.9695 0.0005 0.0000 -0.0001 0.0001 2.1534 591.2
- 2 234.00 12.4900 12.4975 -0.0075 10.0200 10.0275 -0.0075 0.0000 0.0024 -0.0024 127.4123 367.5
- 1 237.00 -12.9000 -12.8996 -0.0004 10.4200 10.4204 -0.0004 0.0000 0.0001 -0.0001 17.0072 565.1
- 2 238.00 13.0300 13.0222 0.0078 10.5800 10.5722 0.0078 0.0000 -0.0024 0.0024 311.7900 799.2
-
- 1 240.00 -13.3300 -13.3386 0.0086 10.9300 10.9214 0.0086 0.0000 -0.0025 0.0025 3972.5898 858.1
- 2 242.00 13.4800 13.4848 -0.0048 11.0000 11.0048 -0.0048 0.0000 0.0014 -0.0014 170.8348 490.5
- 1 245.00 -13.8300 -13.8287 -0.0013 11.3900 11.3913 -0.0013 0.0000 0.0004 -0.0004 613.4572 83.3
- 2 246.00 14.0000 13.9970 0.0030 11.5000 11.4970 0.0030 0.0000 -0.0009 0.0009 77.4120 690.5
- 1 249.00 -14.2500 -14.2511 0.0011 11.7900 11.7889 0.0011 0.0000 -0.0003 0.0003 1530.5244 969.4
-
- 2 250.00 14.4400 14.4416 -0.0016 12.0300 12.0316 -0.0016 0.0000 0.0004 -0.0004 46.7808 628.9
- 1 253.00 -14.8200 -14.8199 -0.0001 12.3500 12.3501 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 225.2681 568.7
- 2 254.00 14.8600 14.8715 -0.0115 12.4300 12.4415 -0.0115 0.0000 0.0036 -0.0036 409.8296 552.8
-
- Performance summary:
- Number of radar hits: 128
- CPU Time / Number of Hits: 8.23402E-02 seconds
- Real Time / Number of Hits: 1.76250E-01 seconds
-
-