/ Fifty: Elektronik
/ FIFTY Elektronik (PS_Computer_Vertrieb).iso / ps8 / fty1045 / gepackt.exe / SPICE.LI$ / SPICE.LIB ![]() |
Unknown | 1993-12-27 | 13.0 KB |
Confidence | Program | Detection | Match Type | Support |
---|---|---|---|---|
1% | dexvert | Sibelius Music / Score (music/sibeliusMusicScore) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | IntelliFont Font (font/intelliFont) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | Amiga Hunk Library/Object (other/amigaLibrary) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | Amiga Shared Library (other/amigaSharedLibrary) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | Chess Assistant File (other/chessAssistant) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | CODESYS Library (other/codesysLibrary) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | COFF Library (other/coffLibrary) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | Maple Library (other/mapleLibrary) | ext | Unsupported |
1% | dexvert | TopSpeed Modula-2 Library (other/topSpeedModula2Library) | ext | Unsupported |
100% | file | data | default | |
100% | gt2 | Kopftext: 'EProtel for Windows - Schematic Library Editor Binary File Version 1.2' | default (weak) |
+--------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+
|00000000| 45 50 72 6f 74 65 6c 20 | 66 6f 72 20 57 69 6e 64 |EProtel |for Wind|
|00000010| 6f 77 73 20 2d 20 53 63 | 68 65 6d 61 74 69 63 20 |ows - Sc|hematic |
|00000020| 4c 69 62 72 61 72 79 20 | 45 64 69 74 6f 72 20 42 |Library |Editor B|
|00000030| 69 6e 61 72 79 20 46 69 | 6c 65 20 56 65 72 73 69 |inary Fi|le Versi|
|00000040| 6f 6e 20 31 2e 32 92 01 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |on 1.2..|........|
|00000050| 00 00 00 00 00 00 02 00 | 0a 00 00 00 00 00 00 00 |........|........|
|00000060| 0f 54 69 6d 65 73 20 4e | 65 77 20 52 6f 6d 61 6e |.Times N|ew Roman|
|00000070| 0a 00 00 00 00 01 00 00 | 0f 54 69 6d 65 73 20 4e |........|.Times N|
|00000080| 65 77 20 52 6f 6d 61 6e | 26 00 ba 02 00 00 01 00 |ew Roman|&.......|
|00000090| 03 50 4f 54 ae 03 00 00 | 03 00 03 52 45 53 01 52 |.POT....|...RES.R|
|000000a0| 08 52 45 53 49 53 54 4f | 52 bf 04 00 00 01 00 03 |.RESISTO|R.......|
|000000b0| 53 43 52 91 05 00 00 01 | 00 05 55 4a 54 20 4e 90 |SCR.....|..UJT N.|
|000000c0| 06 00 00 01 00 05 55 4a | 54 20 50 8f 07 00 00 01 |......UJ|T P.....|
|000000d0| 00 05 54 52 49 41 43 a0 | 08 00 00 01 00 08 4d 4f |..TRIAC.|......MO|
|000000e0| 53 46 45 54 2d 4e 23 0b | 00 00 02 00 03 43 41 50 |SFET-N#.|.....CAP|
|000000f0| 01 43 e6 0b 00 00 01 00 | 10 44 49 4f 44 45 2d 33 |.C......|.DIODE-3|
|00000100| 2d 54 45 52 4d 49 4e 41 | 4c 35 0d 00 00 01 00 17 |-TERMINA|L5......|
|00000110| 44 49 4f 44 45 2d 43 55 | 52 52 45 4e 54 2d 52 45 |DIODE-CU|RRENT-RE|
|00000120| 47 55 4c 41 54 4f 52 30 | 0e 00 00 01 00 16 44 49 |GULATOR0|......DI|
|00000130| 4f 44 45 2d 56 4f 4c 54 | 41 47 45 2d 56 41 52 49 |ODE-VOLT|AGE-VARI|
|00000140| 41 42 4c 45 17 0f 00 00 | 01 00 05 44 49 4f 44 45 |ABLE....|...DIODE|
|00000150| c7 0f 00 00 02 00 0b 44 | 49 4f 44 45 2d 5a 45 4e |.......D|IODE-ZEN|
|00000160| 45 52 0b 5a 45 4e 45 52 | 2d 44 49 4f 44 45 78 10 |ER.ZENER|-DIODEx.|
|00000170| 00 00 01 00 06 54 2d 4c | 49 4e 45 6f 12 00 00 01 |.....T-L|INEo....|
|00000180| 00 07 54 2d 4c 4f 53 53 | 59 80 14 00 00 01 00 06 |..T-LOSS|Y.......|
|00000190| 47 41 53 46 45 54 46 15 | 00 00 02 00 08 49 4e 44 |GASFETF.|.....IND|
|000001a0| 55 43 54 4f 52 01 49 89 | 16 00 00 01 00 08 4d 4f |UCTOR.I.|......MO|
|000001b0| 53 46 45 54 2d 50 0d 19 | 00 00 01 00 06 4a 46 45 |SFET-P..|.....JFE|
|000001c0| 54 2d 4e 0a 1a 00 00 01 | 00 06 4a 46 45 54 2d 50 |T-N.....|..JFET-P|
|000001d0| 04 1b 00 00 01 00 03 4e | 50 4e d9 1c 00 00 01 00 |.......N|PN......|
|000001e0| 03 50 4e 50 bf 1e 00 00 | 01 00 04 47 53 52 43 15 |.PNP....|...GSRC.|
|000001f0| 20 00 00 01 00 04 46 53 | 52 43 57 21 00 00 01 00 | .....FS|RCW!....|
|00000200| 04 48 53 52 43 bd 22 00 | 00 01 00 04 45 53 52 43 |.HSRC.".|....ESRC|
|00000210| 37 24 00 00 01 00 04 56 | 53 52 43 2e 25 00 00 01 |7$.....V|SRC.%...|
|00000220| 00 04 56 53 49 4e 89 26 | 00 00 01 00 05 56 53 46 |..VSIN.&|.....VSF|
|00000230| 46 4d f5 27 00 00 01 00 | 04 56 50 57 4c 24 29 00 |FM.'....|.VPWL$).|
|00000240| 00 01 00 06 56 50 55 4c | 53 45 ac 2a 00 00 01 00 |....VPUL|SE.*....|
|00000250| 04 49 53 52 43 a3 2b 00 | 00 01 00 04 56 45 58 50 |.ISRC.+.|....VEXP|
|00000260| 15 2d 00 00 01 00 04 49 | 53 49 4e 70 2e 00 00 01 |.-.....I|SINp....|
|00000270| 00 05 49 53 46 46 4d dc | 2f 00 00 01 00 04 49 50 |..ISFFM.|/.....IP|
|00000280| 57 4c 0b 31 00 00 01 00 | 06 49 50 55 4c 53 45 93 |WL.1....|.IPULSE.|
|00000290| 32 00 00 01 00 04 49 45 | 58 50 c8 00 06 00 01 00 |2.....IE|XP......|
|000002a0| 00 00 00 00 ff ff e8 00 | 00 05 00 01 0a 00 e8 03 |........|........|
|000002b0| 20 03 00 00 01 00 03 50 | 4f 54 00 0d 50 6f 74 65 | ......P|OT..Pote|
|000002c0| 6e 74 69 6f 6d 65 74 65 | 72 00 00 00 00 00 00 00 |ntiomete|r.......|
|000002d0| 00 00 00 00 00 02 52 3f | 00 01 00 00 00 00 00 02 |......R?|........|
|000002e0| 00 00 04 00 00 00 0a 00 | 00 00 f6 ff 02 00 00 00 |........|........|
|000002f0| 00 01 31 01 31 02 00 00 | 04 00 00 00 0a 00 14 00 |..1.1...|........|
|00000300| 00 00 01 00 00 00 00 01 | 32 01 32 02 00 00 04 00 |........|2.2.....|
|00000310| 00 00 0a 00 28 00 f6 ff | 00 00 00 00 00 01 33 01 |....(...|......3.|
|00000320| 33 0d 14 00 00 00 14 00 | f9 ff 01 00 00 00 ff 00 |3.......|........|
|00000330| 00 06 01 00 00 00 ff 00 | 00 09 00 00 00 f6 ff 05 |........|........|
|00000340| 00 f6 ff 08 00 f9 ff 0e | 00 f3 ff 14 00 f9 ff 1a |........|........|
|00000350| 00 f3 ff 20 00 f9 ff 23 | 00 f6 ff 28 00 f6 ff 07 |... ...#|...(....|
|00000360| 01 00 00 ff 00 00 00 ff | 00 01 00 03 00 18 00 fd |........|........|
|00000370| ff 10 00 fd ff 14 00 f9 | ff ff ff ff 05 56 20 31 |........|.....V 1|
|00000380| 2e 35 03 50 4f 54 07 53 | 65 74 74 69 6e 67 00 00 |.5.POT.S|etting..|
|00000390| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 03 00 03 |........|........|
|000003a0| 52 45 53 01 52 08 52 45 | 53 49 53 54 4f 52 00 08 |RES.R.RE|SISTOR..|
|000003b0| 52 65 73 69 73 74 6f 72 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |Resistor|........|
|000003c0| 00 00 00 00 02 52 3f 00 | 01 00 14 00 1e 00 02 00 |.....R?.|........|
|000003d0| 00 04 00 00 00 0a 00 00 | 00 f6 ff 01 00 00 00 00 |........|........|
|000003e0| 01 31 01 31 02 00 00 04 | 00 00 00 0a 00 00 00 d8 |.1.1....|........|
|000003f0| ff 03 00 00 00 00 01 32 | 01 32 0d 00 00 f6 ff 03 |.......2|.2......|
|00000400| 00 f3 ff 01 00 00 00 ff | 00 00 0d 03 00 f3 ff fd |........|........|
|00000410| ff ed ff 01 00 00 00 ff | 00 00 0d fd ff ed ff 03 |........|........|
|00000420| 00 e7 ff 01 00 00 00 ff | 00 00 0d 03 00 e7 ff fd |........|........|
|00000430| ff e1 ff 01 00 00 00 ff | 00 00 0d fd ff e1 ff 03 |........|........|
|00000440| 00 db ff 01 00 00 00 ff | 00 00 0d 03 00 db ff 00 |........|........|
|00000450| 00 d8 ff 01 00 00 00 ff | 00 00 ff 02 00 00 04 00 |........|........|
|00000460| 00 00 0a 00 00 00 f6 ff | 01 00 00 00 00 01 31 01 |........|......1.|
|00000470| 31 02 00 00 04 00 00 00 | 0a 00 00 00 d8 ff 03 00 |1.......|........|
|00000480| 00 00 00 01 32 01 32 0e | fc ff d8 ff 04 00 f6 ff |....2.2.|........|
|00000490| 00 00 00 00 00 ff ff b0 | 00 00 01 ff ff 05 56 20 |........|......V |
|000004a0| 31 2e 35 03 52 45 53 02 | 54 43 00 00 00 00 00 00 |1.5.RES.|TC......|
|000004b0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 01 00 03 53 43 52 00 |........|....SCR.|
|000004c0| 03 53 43 52 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |.SCR....|........|
|000004d0| 02 58 3f 00 01 00 00 00 | 00 00 02 00 00 04 00 00 |.X?.....|........|
|000004e0| 00 0a 00 0a 00 f6 ff 02 | 00 00 00 00 01 31 01 31 |........|.....1.1|
|000004f0| 02 00 00 04 00 00 00 0a | 00 1e 00 f6 ff 00 00 00 |........|........|
|00000500| 00 00 01 33 01 33 02 00 | 00 04 00 00 00 0a 00 1e |...3.3..|........|
|00000510| 00 ec ff 03 00 00 00 00 | 01 32 01 32 0d 14 00 f6 |........|.2.2....|
|00000520| ff 1e 00 ec ff 01 00 00 | 00 ff 00 00 07 00 00 00 |........|........|
|00000530| ff 00 00 00 ff 00 01 00 | 03 00 0a 00 ec ff 13 00 |........|........|
|00000540| f6 ff 0a 00 00 00 0e 13 | 00 ec ff 15 00 00 00 00 |........|........|
|00000550| 00 00 ff 00 00 00 ff 00 | 00 01 06 01 00 00 00 ff |........|........|
|00000560| 00 00 02 00 1e 00 f6 ff | 14 00 f6 ff ff ff ff 05 |........|........|
|00000570| 56 20 31 2e 35 03 53 43 | 52 00 00 00 00 00 00 00 |V 1.5.SC|R.......|
|00000580| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 01 00 05 55 4a 54 20 |........|....UJT |
|00000590| 4e 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 02 |N.......|........|
|000005a0| 58 3f 00 01 00 1e 00 14 | 00 07 00 00 00 ff 00 00 |X?......|........|
|000005b0| 00 ff 00 01 00 03 00 10 | 00 fe ff 14 00 f6 ff 0c |........|........|
|000005c0| 00 fa ff 02 00 00 04 00 | 00 00 0a 00 0a 00 00 00 |........|........|
|000005d0| 02 00 00 00 00 01 32 01 | 32 02 00 00 04 00 00 00 |......2.|2.......|
|000005e0| 0a 00 1e 00 ec ff 03 00 | 00 00 00 01 33 01 33 02 |........|....3.3.|
|000005f0| 00 00 04 00 00 00 0a 00 | 1e 00 00 00 01 00 00 00 |........|........|
|00000600| 00 01 31 01 31 0d 1e 00 | ec ff 1e 00 ef ff 01 00 |..1.1...|........|
|00000610| 00 00 ff 00 00 0d 1e 00 | ef ff 15 00 ef ff 01 00 |........|........|
|00000620| 00 00 ff 00 00 0d 15 00 | fd ff 1e 00 fd ff 01 00 |........|........|
|00000630| 00 00 ff 00 00 0d 1e 00 | fd ff 1e 00 00 00 01 00 |........|........|
|00000640| 00 00 ff 00 00 0d 0e 00 | fc ff 0a 00 00 00 01 00 |........|........|
|00000650| 00 00 ff 00 00 0e 14 00 | 00 00 16 00 ec ff 00 00 |........|........|
|00000660| 00 ff 00 00 00 ff 00 00 | 01 ff ff ff 05 56 20 31 |........|.....V 1|
|00000670| 2e 35 05 55 4a 54 20 4e | 00 00 00 00 00 00 00 00 |.5.UJT N|........|
|00000680| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 00 05 55 4a 54 20 50 |........|...UJT P|
|00000690| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 02 58 |........|.......X|
|000006a0| 3f 00 01 00 1e 00 14 00 | 07 00 00 00 ff 00 00 00 |?.......|........|
|000006b0| ff 00 01 00 03 00 0f 00 | f5 ff 0b 00 ed ff 13 00 |........|........|
|000006c0| f1 ff 02 00 00 04 00 00 | 00 0a 00 0a 00 ec ff 02 |........|........|
|000006d0| 00 00 00 00 01 32 01 32 | 02 00 00 04 00 00 00 0a |.....2.2|........|
|000006e0| 00 1e 00 00 00 01 00 00 | 00 00 01 33 01 33 02 00 |........|...3.3..|
|000006f0| 00 04 00 00 00 0a 00 1e | 00 ec ff 03 00 00 00 00 |........|........|
|00000700| 01 31 01 31 0d 1e 00 00 | 00 1e 00 fd ff 01 00 00 |.1.1....|........|
|00000710| 00 ff 00 00 0d 1e 00 fd | ff 15 00 fd ff 01 00 00 |........|........|
|00000720| 00 ff 00 00 0d 15 00 ef | ff 1e 00 ef ff 01 00 00 |........|........|
|00000730| 00 ff 00 00 0d 1e 00 ef | ff 1e 00 ec ff 01 00 00 |........|........|
|00000740| 00 ff 00 00 0d 15 00 f7 | ff 0a 00 ec ff 01 00 00 |........|........|
|00000750| 00 ff 00 00 0e 14 00 ec | ff 16 00 00 00 00 00 00 |........|........|
|00000760| ff 00 00 00 ff 00 00 01 | ff ff ff 05 56 20 31 2e |........|....V 1.|
|00000770| 35 05 55 4a 54 20 50 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |5.UJT P.|........|
|00000780| 00 00 00 00 00 00 00 01 | 00 05 54 52 49 41 43 00 |........|..TRIAC.|
|00000790| 05 54 72 69 61 63 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |.Triac..|........|
|000007a0| 00 00 02 58 3f 00 01 00 | 00 00 00 00 02 00 00 04 |...X?...|........|
|000007b0| 00 00 00 0a 00 1e 00 ec | ff 00 00 00 00 00 01 31 |........|.......1|
|000007c0| 01 31 02 00 00 04 00 00 | 00 0a 00 00 00 ec ff 02 |.1......|........|
|000007d0| 00 00 00 00 01 32 01 32 | 02 00 00 04 00 00 00 0a |.....2.2|........|
|000007e0| 00 00 00 e2 ff 03 00 00 | 00 00 01 33 01 33 0d 0a |........|...3.3..|
|000007f0| 00 e7 ff 00 00 e2 ff 01 | 00 00 00 ff 00 00 0d 14 |........|........|
|00000800| 00 ec ff 1e 00 ec ff 01 | 00 00 00 ff 00 00 0d 00 |........|........|
|00000810| 00 ec ff 0a 00 ec ff 01 | 00 00 00 ff 00 00 07 01 |........|........|
|00000820| 00 00 ff 00 00 00 ff 00 | 01 00 03 00 0a 00 ec ff |........|........|
|00000830| 14 00 f1 ff 0a 00 f6 ff | 07 01 00 00 ff 00 00 00 |........|........|
|00000840| ff 00 01 00 03 00 14 00 | e2 ff 0a 00 e7 ff 14 00 |........|........|
|00000850| ec ff 06 01 00 00 00 ff | 00 00 02 00 14 00 e3 ff |........|........|
|00000860| 14 00 f5 ff 06 01 00 00 | 00 ff 00 00 02 00 0a 00 |........|........|
|00000870| e2 ff 0a 00 f6 ff ff ff | ff 05 56 20 31 2e 35 05 |........|..V 1.5.|
|00000880| 54 52 49 41 43 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |TRIAC...|........|
|00000890| 00 00 00 00 00 01 00 08 | 4d 4f 53 46 45 54 2d 4e |........|MOSFET-N|
|000008a0| 00 10 4e 2d 63 68 61 6e | 6e 65 6c 20 6d 6f 73 66 |..N-chan|nel mosf|
|000008b0| 65 74 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 02 4d |et......|.......M|
|000008c0| 3f 00 01 00 14 00 14 00 | 02 00 00 00 00 00 00 0a |?.......|........|
|000008d0| 00 14 00 00 00 01 00 00 | 00 00 01 31 01 31 02 00 |........|...1.1..|
|000008e0| 00 00 00 00 00 0a 00 00 | 00 f6 ff 02 00 00 00 00 |........|........|
|000008f0| 01 32 01 32 02 00 00 00 | 00 00 00 0a 00 14 00 ec |.2.2....|........|
|00000900| ff 03 00 00 00 00 01 33 | 01 33 06 01 00 00 00 ff |.......3|.3......|
|00000910| 00 00 02 00 14 00 00 00 | 0a 00 00 00 06 01 00 00 |........|........|
|00000920| 00 ff 00 00 02 00 14 00 | f6 ff 0a 00 f6 ff 06 01 |........|........|
|00000930| 00 00 00 ff 00 00 02 00 | 14 00 ec ff 0a 00 ec ff |........|........|
|00000940| 06 01 00 00 00 ff 00 00 | 02 00 14 00 f6 ff 14 00 |........|........|
|00000950| ec ff 06 01 00 00 00 ff | 00 00 02 00 04 00 fd ff |........|........|
|00000960| 04 00 ef ff 06 01 00 00 | 00 ff 00 00 02 00 0a 00 |........|........|
|00000970| fd ff 0a 00 03 00 06 01 | 00 00 00 ff 00 00 02 00 |........|........|
|00000980| 0a 00 f9 ff 0a 00 f3 ff | 06 01 00 00 00 ff 00 00 |........|........|
|00000990| 02 00 0a 00 ef ff 0a 00 | e9 ff 06 01 00 00 00 ff |........|........|
|000009a0| 00 00 02 00 00 00 f6 ff | 04 00 f6 ff 07 00 00 00 |........|........|
|000009b0| ff 00 00 00 ff 00 01 00 | 03 00 0f 00 f2 ff 0f 00 |........|........|
|000009c0| fa ff 0a 00 f6 ff 02 00 | 00 00 00 00 00 0a 00 14 |........|........|
|000009d0| 00 ec ff 03 00 00 00 00 | 01 34 01 34 ff 08 14 00 |........|.4.4....|
|000009e0| ec ff 14 00 14 00 00 00 | 00 00 00 ff ff b0 00 01 |........|........|
|000009f0| 00 02 00 00 04 00 00 00 | 0a 00 28 00 e2 ff 00 00 |........|..(.....|
|00000a00| 00 00 00 01 33 01 33 0d | 0e 00 f6 ff 0e 00 e2 ff |....3.3.|........|
|00000a10| 01 00 00 00 00 00 00 0d | 12 00 e2 ff 28 00 e2 ff |........|....(...|
|00000a20| 01 00 00 00 00 00 00 0d | 00 00 e2 ff 0e 00 e2 ff |........|........|
|00000a30| 01 00 00 00 00 00 00 0d | 12 00 ec ff 24 00 ec ff |........|....$...|
|00000a40| 01 00 00 00 00 00 00 0d | 12 00 f6 ff 28 00 f6 ff |........|....(...|
|00000a50| 01 00 00 00 00 00 00 06 | 01 00 00 00 00 00 00 03 |........|........|
|00000a60| 00 20 00 f0 ff 1c 00 ec | ff 20 00 e8 ff 07 00 00 |. ......|. ......|
|00000a70| 00 00 00 00 00 00 00 01 | 00 04 00 14 00 f9 ff 11 |........|........|
|00000a80| 00 f9 ff 11 00 df ff 14 | 00 df ff 02 00 00 00 00 |........|........|
|00000a90| 00 00 0a 00 28 00 f6 ff | 00 00 00 00 00 01 31 01 |....(...|......1.|
|00000aa0| 31 02 00 00 00 00 00 00 | 0a 00 00 00 e2 ff 02 00 |1.......|........|
|00000ab0| 00 00 00 01 32 01 32 02 | 00 00 00 00 00 00 0a 00 |....2.2.|........|
|00000ac0| 28 00 e2 ff 00 00 00 00 | 00 01 34 01 34 06 01 00 |(.......|..4.4...|
|00000ad0| 00 00 00 00 00 03 00 24 | 00 ec ff 2b 00 ec ff 2b |.......$|...+...+|
|00000ae0| 00 e2 ff ff ff 05 56 20 | 31 2e 35 08 4d 4f 53 46 |......V |1.5.MOSF|
|00000af0| 45 54 2d 4e 01 4c 01 57 | 02 41 44 02 41 53 02 50 |ET-N.L.W|.AD.AS.P|
|00000b00| 44 02 50 53 03 4e 52 44 | 03 4e 52 53 03 4e 52 47 |D.PS.NRD|.NRS.NRG|
|00000b10| 03 4e 52 42 01 4d 00 00 | 00 00 00 02 00 03 43 41 |.NRB.M..|......CA|
|00000b20| 50 01 43 00 09 43 61 70 | 61 63 69 74 6f 72 00 00 |P.C..Cap|acitor..|
|00000b30| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 02 43 3f 00 01 00 |........|...C?...|
|00000b40| 14 00 14 00 02 00 00 04 | 00 00 00 0a 00 0a 00 00 |........|........|
|00000b50| 00 01 00 00 00 00 01 31 | 01 31 02 00 00 04 00 00 |.......1|.1......|
|00000b60| 00 0a 00 0a 00 f6 ff 03 | 00 00 00 00 01 32 01 32 |........|.....2.2|
|00000b70| 0d 12 00 f8 ff 02 00 f8 | ff 01 00 00 00 ff 00 00 |........|........|
|00000b80| 0d 02 00 fe ff 12 00 fe | ff 01 00 00 00 ff 00 00 |........|........|
|00000b90| 06 01 00 00 00 ff 00 00 | 02 00 0a 00 00 00 0a 00 |........|........|
|00000ba0| fe ff 06 01 00 00 00 ff | 00 00 02 00 0a 00 f8 ff |........|........|
|00000bb0| 0a 00 f6 ff ff ff ff 05 | 56 20 31 2e 35 03 43 41 |........|V 1.5.CA|
|00000bc0| 50 02 49 43 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |P.IC....|........|
|00000bd0| 00 00 00 01 00 10 44 49 | 4f 44 45 2d 33 2d 54 45 |......DI|ODE-3-TE|
|00000be0| 52 4d 49 4e 41 4c 00 14 | 54 68 72 65 65 20 74 65 |RMINAL..|Three te|
|00000bf0| 72 6d 69 6e 61 6c 20 64 | 69 6f 64 65 00 00 00 00 |rminal d|iode....|
|00000c00| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 02 58 3f 00 01 00 00 00 |........|.X?.....|
|00000c10| 00 00 02 00 00 04 00 00 | 00 0a 00 00 00 f6 ff 02 |........|........|
|00000c20| 00 00 00 00 01 31 01 31 | 02 00 00 04 00 00 00 0a |.....1.1|........|
|00000c30| 00 00 00 ce ff 02 00 00 | 00 00 01 32 01 32 02 00 |........|...2.2..|
|00000c40| 00 04 00 00 00 0a 00 14 | 00 e2 ff 00 00 00 00 00 |........|........|
|00000c50| 01 33 01 33 06 01 00 00 | 00 ff 00 00 02 00 14 00 |.3.3....|........|
|00000c60| f6 ff 14 00 ce ff 06 01 | 00 00 00 ff 00 00 02 00 |........|........|
|00000c70| 14 00 f6 ff 0a 00 f6 ff | 06 01 00 00 00 ff 00 00 |........|........|
|00000c80| 02 00 0a 00 ce ff 14 00 | ce ff 1d 14 00 e2 ff 00 |........|........|
|00000c90| 00 00 ff 00 00 07 00 00 | 00 ff 00 00 00 ff 00 01 |........|........|
|00000ca0| 00 03 00 00 00 ec ff 09 | 00 f6 ff 00 00 00 00 0e |........|........|
|00000cb0| 09 00 ec ff 0b 00 00 00 | 00 00 00 ff 00 00 00 ff |........|........|
|00000cc0| 00 00 01 07 00 00 00 ff | 00 00 00 ff 00 01 00 03 |........|........|
|00000cd0| 00 00 00 c4 ff 09 00 ce | ff 00 00 d8 ff 0e 09 00 |........|........|
|00000ce0| c4 ff 0b 00 d8 ff 00 00 | 00 ff 00 00 00 ff 00 00 |........|........|
|00000cf0| 01 ff ff ff 05 56 20 31 | 2e 35 10 44 49 4f 44 45 |.....V 1|.5.DIODE|
|00000d00| 2d 33 2d 54 45 52 4d 49 | 4e 41 4c 00 00 00 00 00 |-3-TERMI|NAL.....|
|00000d10| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 01 00 17 44 49 |........|......DI|
|00000d20| 4f 44 45 2d 43 55 52 52 | 45 4e 54 2d 52 45 47 55 |ODE-CURR|ENT-REGU|
|00000d30| 4c 41 54 4f 52 00 17 43 | 75 72 72 65 6e 74 20 72 |LATOR..C|urrent r|
|00000d40| 65 67 75 6c 61 74 6f 72 | 20 64 69 6f 64 65 00 00 |egulator| diode..|
|00000d50| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 02 44 3f 00 01 00 |........|...D?...|
|00000d60| 00 00 00 00 02 00 00 04 | 00 00 00 0a 00 00 00 f6 |........|........|
|00000d70| ff 02 00 00 00 00 01 31 | 01 31 02 00 00 04 00 00 |.......1|.1......|
|00000d80| 00 0a 00 0a 00 f6 ff 00 | 00 00 00 00 01 32 01 32 |........|.....2.2|
|00000d90| 07 00 00 00 ff 00 00 00 | ff 00 01 00 03 00 00 00 |........|........|
|00000da0| ec ff 09 00 f6 ff 00 00 | 00 00 0e 09 00 ec ff 0b |........|........|
|00000db0| 00 00 00 00 00 00 ff 00 | 00 00 ff 00 00 01 0e 08 |........|........|
|00000dc0| 00 00 00 0c 00 ff ff 00 | 00 00 ff 00 00 00 ff 00 |........|........|
|00000dd0| 00 01 0e 08 00 ed ff 0c | 00 ec ff 00 00 00 ff 00 |........|........|
|00000de0| 00 00 ff 00 00 01 ff ff | ff 05 56 20 31 2e 35 17 |........|..V 1.5.|
|00000df0| 44 49 4f 44 45 2d 43 55 | 52 52 45 4e 54 2d 52 45 |DIODE-CU|RRENT-RE|
|00000e00| 47 55 4c 41 54 4f 52 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |GULATOR.|........|
|00000e10| 00 00 00 00 00 00 00 01 | 00 16 44 49 4f 44 45 2d |........|..DIODE-|
|00000e20| 56 4f 4c 54 41 47 45 2d | 56 41 52 49 41 42 4c 45 |VOLTAGE-|VARIABLE|
|00000e30| 00 22 56 6f 6c 74 61 67 | 65 2d 76 61 72 69 61 62 |."Voltag|e-variab|
|00000e40| 6c 65 20 63 61 70 61 63 | 69 74 61 6e 63 65 20 64 |le capac|itance d|
|00000e50| 69 6f 64 65 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 |iode....|........|
|00000e60| 02 44 3f 00 01 00 00 00 | 00 00 02 00 00 04 00 00 |.D?.....|........|
|00000e70| 00 0a 00 00 00 f6 ff 02 | 00 00 00 00 01 31 01 31 |........|.....1.1|
|00000e80| 02 00 00 04 00 00 00 0a | 00 0a 00 f6 ff 00 00 00 |........|........|
|00000e90| 00 00 01 32 01 32 0b 13 | 00 f6 ff 07 00 09 00 01 |...2.2..|........|
|00000ea0| 87 8b 6c e7 fb 79 88 ba | 49 0c 02 6b 00 00 ff 00 |..l..y..|I..k....|
|00000eb0| 00 07 00 00 00 ff 00 00 | 00 ff 00 01 00 03 00 00 |........|........|
|00000ec0| 00 ec ff 09 00 f6 ff 00 | 00 00 00 0e 09 00 ec ff |........|........|
|00000ed0| 0b 00 00 00 00 00 00 ff | 00 00 00 ff 00 00 01 ff |........|........|
|00000ee0| ff ff 05 56 20 31 2e 35 | 16 44 49 4f 44 45 2d 56 |...V 1.5|.DIODE-V|
|00000ef0| 4f 4c 54 41 47 45 2d 56 | 41 52 49 41 42 4c 45 00 |OLTAGE-V|ARIABLE.|
|00000f00| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 01 |........|........|
|00000f10| 00 05 44 49 4f 44 45 00 | 05 44 69 6f 64 65 00 00 |..DIODE.|.Diode..|
|00000f20| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 02 44 3f 00 01 00 |........|...D?...|
|00000f30| 14 00 14 00 02 00 00 04 | 00 00 00 0a 00 00 00 f6 |........|........|
|00000f40| ff 02 00 00 00 00 01 31 | 01 31 02 00 00 04 00 00 |.......1|.1......|
|00000f50| 00 0a 00 0a 00 f6 ff 00 | 00 00 00 00 01 32 01 32 |........|.....2.2|
|00000f60| 07 00 00 00 ff 00 00 00 | ff 00 01 00 03 00 00 00 |........|........|
|00000f70| ec ff 09 00 f6 ff 00 00 | 00 00 0e 09 00 ec ff 0b |........|........|
|00000f80| 00 00 00 00 00 00 ff 00 | 00 00 ff 00 00 01 ff ff |........|........|
|00000f90| ff 05 56 20 31 2e 35 05 | 44 49 4f 44 45 00 00 00 |..V 1.5.|DIODE...|
|00000fa0| 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 02 00 0b |........|........|
|00000fb0| 44 49 4f 44 45 2d 5a 45 | 4e 45 52 0b 5a 45 4e 45 |DIODE-ZE|NER.ZENE|
