Mecze: 02.06 Norwegia - Azerbejd┐an 5 : 0
31.08 Azerbejd┐an - Szwajcaria 1 : 0
01.09 WΩgry - Finlandia 1 : 0
06.10 Finlandia - Szwajcaria 2 : 3
09.10 Norwegia - WΩgry 3 : 0
10.11 Azerbejd┐an - WΩgry 0 : 3
10.11 Szwajcaria - Norwegia 0 : 1
02.04 Azerbejd┐an - Finlandia 1 : 2
30.04 Norwegia - Finlandia 1 : 1
30.04 Szwajcaria - WΩgry 1 : 0
08.06 Finlandia - Azerbejd┐an 3 : 0
08.06 WΩgry - Norwegia 1 : 1
20.08 Finlandia - Norwegia 0 : 4
20.08 WΩgry - Szwajcaria 1 : 1
06.09 Szwajcaria - Finlandia 1 : 2
06.09 Azerbejd┐an - Norwegia 0 : 1
10.09 WΩgry - Azerbejd┐an 3 : 1
10.09 Norwegia - Szwajcaria 5 : 0
11.10 Finlandia - WΩgry 1 : 1
11.10 Szwajcaria - Azerbejd┐an 5 : 0
Tabela:
1. |
Norwegia |
8 |
20 |
21 : 2 |
2. |
WΩgry |
8 |
12 |
10 : 8 |
3. |
Finlandia |
8 |
11 |
11 : 12 |
4. |
Szwajcaria |
8 |
10 |
11 : 12 |
5. |
Azerbejd┐an |
8 |
3 |
3 : 22 |
|