╚ESK▌ TELEKOMUNIKA╚N═ ┌╪AD - TV
[ Zp∞t ] [ Nßvrat na Hlavnφ strßnku ]  

Televiznφ vysφlaΦe a p°evad∞Φe - okres Prachatice

vysv∞tlivkyvysv∞tlivky k sloupc∙m
Nßzev vysφlaΦe Kanßl Ofset Polarizace Program LON LAT Nadm. v²Üka ERP [W]
BOHUMILICE 12 0 H NOVA 13 48 13 49 06 21 621 4
BOHUMILICE 37 8P H CT1 13 48 13 49 06 21 621 5
BOHUMILICE 43 8M H CT2 13 48 13 49 06 21 621 6
BOSICE 9 0 H NOVA 13 49 57 49 05 28 705 8
HORNI VLTAVICE 21 8P H CT1 13 45 27 48 57 25 842 26
HORNI VLTAVICE 23 8P H NOVA 13 45 27 48 57 25 842 12
HORNI VLTAVICE 56 0 H CT2 13 45 27 48 57 25 842 26
HUSINEC 21 8P H CT1 13 58 42 49 03 22 597 13
HUSINEC 24 0 H NOVA 13 58 42 49 03 22 597 11
HUSINEC 28 8P H CT2 13 58 42 49 03 22 597 12
KVILDA 33 8M H CT1 13 34 26 49 01 17 1125 20
KVILDA 50 0 H CT2 13 34 26 49 01 17 1125 20
LENORA 12 6P H NOVA 13 46 20 48 55 23 840 10
LENORA 28 8M H CT1 13 46 20 48 55 23 840 22
NOVA PEC 28 8P H CT1 13 56 13 48 45 56 833 57
NOVE CHALUPY 31 0 H CT1 13 57 37 48 47 43 750 11
PRACHATICE 12 0 H NOVA 14 01 33 49 00 37 774 5
PRACHATICE 34 0 H CT1 14 01 33 49 00 37 774 10
PRACHATICE 57 8M H CT2 14 01 33 49 00 37 774 30
PRACHATICE 60 8P H PRIMA 14 01 33 49 00 37 774 30
STOZEC 22 0 H CT1 13 46 27 48 52 28 950 30
STOZEC 29 8M H CT2 13 46 27 48 52 28 950 30
STRAZNY 31 8P H CT1 13 46 30 48 53 10 952 50
STRAZNY 58 0 H CT2 13 46 30 48 53 10 952 50
VACOV 9 0 H NOVA 13 43 27 49 08 28 745 5
VACOV 21 8M H CT1 13 43 27 49 08 28 745 8
VIMPERK 32 8P H CT1 13 50 55 49 04 21 895 100000
VIMPERK 47 0 H CT2 13 50 55 49 04 21 895 200
VIMPERK-MESTO 12 0 H NOVA 13 47 38 49 03 30 751 22
VIMPERK-MESTO 25 2P H CT1 13 47 38 49 03 30 751 43
VOLARY 36 8M H CT1 13 56 12 48 53 14 995 200
VOLARY 41 0 H NOVA 13 56 12 48 53 14 995 58
VOLARY 51 8P H CT2 13 56 12 48 53 14 995 58
ZABLATI 33 0 H CT2 13 57 00 49 00 36 820 26
ZABLATI 45 8P H CT1 13 57 00 49 00 36 820 21
ZDIKOV 24 0 H CT1 13 41 29 49 05 12 765 4
ZDIKOV 45 0 H NOVA 13 41 29 49 05 12 765 5
ZDIKOV 60 8M H CT2 13 41 29 49 05 12 765 5

[ Zp∞t ] [ Nßvrat na Hlavnφ strßnku ]