The Complete Basic List
Legenda for Kind Column | |
---|---|
NL | Nocturnal Light |
DD | Daylight Disc |
CE 0 | Close Encounter with No Effect |
CE 1 | Close Encounter with Temporary Effect |
CE 2 | Close Encounter with Permanent Effect |
CE 3 | Close Encounter with "Occupants" |
P H O T O C A T****C A T A L O G U E | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Place | Prov. | Kind | Nr. Photos | |||||
471012 | MACUGNAGA | NO | NL | 0 | |||||
48???? | ????? | ?? | NL | 1 | |||||
500503 | SANTA CROCE | TS | DD | 0 | |||||
500514 | MESTRE | VE | NL | 6 | |||||
520511 | ROMA | RM | DD | 1 | |||||
520731 | ghiacciaio CHERCHEN | SO | CE 3 | 7 | |||||
520828 | PALESE | BA | NL | 1 | |||||
520918 | SARZANA | SP | DD | 0 | |||||
540828 | passo FALZAREGO | BL | DD | 2 | |||||
541014 | SANTHIA' | VC | DD | 0 | |||||
541017 | ROMA | RM | DD | 1 | |||||
541027 | FIRENZE | FI | DD | 1 | |||||
541028 | SIENA | SI | DD? | 1 | |||||
5410?? | ROMA | RM | NL | 1 | |||||
541104 | FIRENZE | FI | NL | 5 | |||||
541108 | BADIA COLTIBUONO | SI | NL | 4 | |||||
541127 | NIZZA MONFERRATO | AT | DD | 1 | |||||
54???? | TAORMINA | ME | DD | 1 | |||||
5601?? | BARI | BA | DD | 1 | |||||
570927 | PESCARA | PE | DD | 0 | |||||
570927 | PESCARA | ?? | DD | 0 | |||||
5709?? | PESCARA | PE | DD | 0 | |||||
5710?? | NAPOLI | NA | NL | 0 | |||||
5710?? | PESCARA | PE | DD | 0 | |||||
57???? | ?????? | ?? | DD | 0 | |||||
57???? | ?? | ?? | DD | 0 | |||||
580703 | MARATTA ALTA | TR | NL | 0 | |||||
590624 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
590725 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
6008?? | ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | NL | 1 | |||||
600917 | ASTI | AT | NL | 0 | |||||
600926 | ??????? | ?? | DD | 1 | |||||
601102 | THORES DI CESANA | TO | DD | 0 | |||||
601130 | ROMA | RM | NL | 6 | |||||
60???? | ROMA | RM | NL | 1 | |||||
610224 | altopiano Campeda | NU | NL | 0 | |||||
6103?? | ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | DD | 0 | |||||
6103?? | ROSETO DEGLI ABRUZZI | TE | DD | 0 | |||||
610419 | CATANIA | CT | NL | 1 | |||||
610427 | MONTESILVANO | PE | DD | 0 | |||||
610427 | MONTESILVANO | PE | DD | 0 | |||||
610814 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | PE | DD | 1 | |||||
610927 | ROMA | RM | DD | 26 | |||||
610927 | ROMA | RM | DD | 26 | |||||
611107 | ASTI | AT | NL | 0 | |||||
611201 | MILANO | MI | DD | 0 | |||||
611215 | RICCIONE-RIMINI | FO | DD | 1 | |||||
61???? | ROMA | RM | NL | 1 | |||||
620212 | MILANO | MI | DD | 0 | |||||
620212 | MILANO | MI | DD | 0 | |||||
620212 | MILANO | MI | DD | 0 | |||||
620326 | MILANO | MI | DD | 1 | |||||
620426 | FERRARA A MOZZANO | AP | DD | 1 | |||||
620606 | MILANO | MI | DD | 0 | |||||
6207?? | prov. AOSTA | AO | DD | 0 | |||||
620829 | CORIO | TO | DD | 1 | |||||
630210 | PIOVE DI SACCO | PD | CE-3 | 4 | |||||
6303?? | GENOVA | GE | DD | 1 | |||||
630612 | regione Abruzzo | ?? | NL | 0 | |||||
630912 | TRIESTE | TS | NL | 0 | |||||
640512 | COMO | CO | DD | 2 | |||||
640826 | BOBBIO PELLICE | TO | CE-3 | 1 | |||||
64???? | Colle ORLANDO | PE | DD | 3 | |||||
64???? | MONTESILVANO | PE | DD | 1 | |||||
64???? | ?????? | ?? | DD | 1 | |||||
650726 | PALERMO | PA | NL | 0 | |||||
651020 | ARCETRI | FI | NL | 0 | |||||
65???? | ROMA | RM | NL | 1 | |||||
660522 | zona dell'Umbria | ?? | DD | 0 | |||||
660905 | VENEZIA | VE | DD | 1 | |||||
660922 | BOLOGNA | BO | NL | 1 | |||||
6609?? | zona del Gargano | FG | NL | 2 | |||||
6609?? | CIVIASCO | VC | NL | 0 | |||||
66???? | PESCARA | PE | NL | 1 | |||||
670423 | ZEVIO | VR | NL | 0 | |||||
670429 | VERONA | VR | NL | 1 | |||||
670507 | MODICA | SR | NL | 1 | |||||
670507 | MODICA | SR | 0 | ||||||
670711 | ANCONA | AN | DD | 0 | |||||
670718 | TORTONA | AL | NL | 0 | |||||
670813 | GENOVA | GE | DD | 1 | |||||
6708?? | BADALUCCO | IM | NL | 1 | |||||
671024 | ROMA | RM | DD | 0 | |||||
671208 | STRESA | NO | NL | 0 | |||||
680518 | CASSINO | FR | DD | 1 | |||||
680519 | PORDENONE | PN | NL | 0 | |||||
680519 | TRIESTE | TS | NL | 0 | |||||
680810 | STRESA | NO | NL | 1 | |||||
680819 | POLSA | TN | NL | 0 | |||||
680903 | PESCARA | PE | NL | 1 | |||||
680909 | ROCCA CALASCIO | AQ | DD | 1 | |||||
6810?? | ANCONA | AN | NL | 0 | |||||
681218 | TORINO | TO | NL | 0 | |||||
681221 | PINO TORINESE | TO | NL | 1 | |||||
681221 | BORGOMANERO | NO | NL | 0 | |||||
681221 | Campo dei Fiori | VA | NL | 1 | |||||
681222 | ANCONA | AN | DD | 1 | |||||
6907?? | JESI | AN | DD | 0 | |||||
690926 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
7*???? | FERRARA | FE | NL | 1 | |||||
7*???? | VARAZZE | SV | NL | 1 | |||||
700203 | MASSA MARITTIMA | GR | NL | 1 | |||||
700703 | PORTO SANT'ELPIDIO | AN | ?? | 0 | |||||
700924 | TORINO | TO | DD | 0 | |||||
700926 | PERUGIA | PG | DD | 1 | |||||
701019 | BERGAMO | BG | NL | 1 | |||||
70???? | Passo Corese | RM | NL | 1 | |||||
70???? | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
70???? | LIVORNO | LI | DD | 0 | |||||
710223 | PERRERO | TO | NL | 0 | |||||
710228 | SAN RICCOBENE ? | NL | 2 | ||||||
7103?? | ASSISI | PG | NL | 0 | |||||
7104?? | GIUSTINIANA | RM | NL | 1 | |||||
710712 | SESTO FIORENTINO | FI | NL | 1 | |||||
710828 | VIBO MARINA | CZ | NL | 3 | |||||
710925 | ROMA | RM | NL | 1 | |||||
711007 | FIRENZE | FI | DD | 1 | |||||
711217 | CATANIA | CT | NL | 0 | |||||
720223 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
720420 | VEJO | RM | NL | 0 | |||||
720424 | FIRENZE | FI | NL | 0 | |||||
720630 | VEJO | RM | NL | 0 | |||||
7206?? | TRIESTE | TS | DD | 2 | |||||
720804 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
720816 | GRAVELLONA TOCE | NO | CE-4 | 1 | |||||
720816 | PIEVE VERGANTE | PV | CE-3 | 0 | |||||
7208?? | FORNOVO TARO | PR | NL | 1 | |||||
720924 | GENOVA | GE | NL | 1 | |||||
7209?? | FORNOVO TARO | PR | NL | 1 | |||||
721031 | SANTA SOFIA | FO | NL | 0 | |||||
7210?? | PALAZZOLO | BS | DD | 0 | |||||
721111 | VEJO | RM | NL | 0 | |||||
721212 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
721215 | monte Verugoli | SP | CE-2 | 0 | |||||
721218 | SANREMO | IM | DD | 1 | |||||
72???? | CORBETTA | MI | DD | 0 | |||||
730113 | LATINA | LT | DD | 1 | |||||
730327 | GENOVA SESTRI PONENTE | GE | DD | 1 | |||||
730412 | LATINA | LT | DD | 1 | |||||
730422 | ROMA | RM | DD | 0 | |||||
7306?? | PIOMBINO | LI | NL | 1 | |||||
730701 | LE STANS | PN | DD | 1 | |||||
730728 | BRESSANONE | BZ | 0 | ||||||
730815 | LAVINIO | RM | NL | 0 | |||||
730821 | COSENTINI | CT | NL | 5 | |||||
730823 | VERONA | VR | NL | 1 | |||||
7308?? | POGGIBONSI | SI | NL | 1 | |||||
730912 | MONTEBENI | FI | NL | 1 | |||||
731002 | MARSALA | TP | NL | 1 | |||||
731008 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
731014 | TORINO | TO | DD | 0 | |||||
731026 | GENOVA | GE | NL | 0 | |||||
731026 | LA SPEZIA | SP | NL | 1 | |||||
731028 | CHIGNOLO D'ISOLA | BG | NL | 0 | |||||
731031 | GENOVA: m.te Moro | GE | DD | 4 | |||||
7310?? | GENOVA | GE | NL | 0 | |||||
731108 | ROMANS | GO | NL | 0 | |||||
731109 | MEDEA | GO | NL | 1 | |||||
731124 | COL DEL FRAIS | TO | NL | 5 | |||||
731124 | COL DEL FRAIS | TO | NL | 5 | |||||
731130 | GENOVA - m.te Moro | GE | NL | 2 | |||||
7311?? | BUSSOLENO | TO | NL | 0 | |||||
731203 | pressi di TORINO | TO | NL | 0 | |||||
731204 | ROSTA | TO | DD | 0 | |||||
731204 | CASELLE | TO | NL | 25 | |||||
7312> | CASELLE | TO | NL | 25 | |||||
731204 | TORINO | TO | NL | 1 | |||||
731205 | val di SUSA | TO | NL | 1 | |||||
731205 | SAN REMO | IM | NL | 0 | |||||
731205 | AOSTA | AO | NL | 0 | |||||
731205 | ROCCAMELONE-SUSA | TO | NL | 0 | |||||
731206 | CONDOVE | TO | NL | 0 | |||||
731207 | VENIANO | CO | DD | 2 | |||||
731207 | GENOVA | GE | NL | 1 | |||||
731208 | OPERA | MI | NL | 0 | |||||
731209 | S.BENEDETTO TRONTO | AP | ??? | 0 | |||||
731209 | VILLARFOCCHIARDO | TO | CE-2 | 0 | |||||
731209 | GENOVA | GE | NL | 4 | |||||
731209 | CARPI | MO | NL | 1 | |||||
731224 | BOLZANO | BZ | NL | 1 | |||||
731228 | BARDOLINO | VR | NL | 1 | |||||
7312?? | RIVALTA | TO | DD | 0 | |||||
7312?? | FIUMICINO | RM | NL | 0 | |||||
7312?? | L'AQUILA | AQ | NL | 2 | |||||
73???? | AMEGLIA | SP | DD | 0 | |||||
73???? | capo LILIBEO | TP | DD | 0 | |||||
740104 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
740112 | RIANO | RM | NL | 0 | |||||
740113 | TORINO | TO | NL | 2 | |||||
740119 | CIVITELLA ROVETO | TE | DD | 2 | |||||
740119 | RAVENNA | RA | NL | 0 | |||||
740129 | RAVENNA | RA | NL | 1 | |||||
740205 | FIRENZE | FI | NL | 1 | |||||
740317 | LAVINIO | RM | NL | 4 | |||||
740410 | MILANO | MI | DD | 0 | |||||
740421 | CASELLA: Crocetta | GE | DD | 1 | |||||
740421 | UDINE | UD | DD | 0 | |||||
740616 | podere Marniano | FI | NL | 0 | |||||
7406?? | CIAMPINO | RM | NL | 0 | |||||
7406?? | TROPEA | CZ | NL | 1 | |||||
740702 | MACERATA | MC | ?? | 0 | |||||
740720 | PAVIA | PV | NL | 0 | |||||
740723 | PAVIA | PV | NL | 0 | |||||
740725 | area Val d'Intelvi | CO | NL | 1 | |||||
7407?? | ???? | ?? | DD | 1 | |||||
740811 | ORBASSANO | TO | NL | 1 | |||||
740813 | MILANO | MI | NL | 0 | |||||
740818 | RIVOLI | TO | DD | 1 | |||||
740915 | LA SPEZIA | SP | NL | 0 | |||||
740929 | FIRENZE | FI | NL | 1 | |||||
7409?? | MASSA | MS | DD | 2 | |||||
741010 | NUORO | NU | NL | 2 | |||||
741017 | NONE | TO | CE-1 | 0 | |||||
741022 | CIAMPINO | RM | NL | 0 | |||||
741207 | CINISELLO BALSAMO | MI | ?? | 0 | |||||
74???? | VARAZZE | SV | NL | 3 | |||||
74???? | Rastignano | BO | DD | 4 | |||||
74???? | ?????? | NA | DD | 2 | |||||
74???? | VITERBO | VT | NL | 2 | |||||
74???? | SIENA | SI | NL | 1 | |||||
74???? | OPERA | MI | DD | 0 | |||||
750112 | CAVALLERMAGGIORE | CN | DD | 1 | |||||
750303 | LECCE | LE | DD | 1 | |||||
750607 | monte Verrugoli | SP | CE-3 | 0 | |||||
750626 | CATANIA | CT | DD | 1 | |||||
750804 | CARPIGNANO | NO | NL | 0 | |||||
750817 | CERVIA | RA | DD | 1 | |||||
75???? | CAMIGNONE | BS | ?? | 1 | |||||
75???? | ALPEVEGLIA | NO | NL | 1 | |||||
760113 | monte Verrugoli | SP | CE-3 | 1 | |||||
760328 | prov. CUNEO | CN | NL | 1 | |||||
760415 | CANTU' | CO | DD | 1 | |||||
7604?? | VITTORIA | RG | NL | 1 | |||||
760907 | LA SPEZIA | SP | ?? | 1 | |||||
760914 | NUORO | NU | NL | 2 | |||||
761024 | MERCATELLO METAURO | PS | DD | 1 | |||||
761031 | ?? | VA | NL | 0 | |||||
761104 | IMPERIA | IM | DD | 1 | |||||
76???? | in ABRUZZO | ?? | DD | 1 | |||||
76???? | LECCE | LE | DD | 1 | |||||
76???? | ???? | ?? | NL | 1 | |||||
770126 | ROMA | RM | NL | 2 | |||||
770213 | GAVORRANO | GR | NL | 1 | |||||
7702?? | REGGIO CALABRIA | RC | NL | 1 | |||||
770329 | TORINO | TO | DD | 1 | |||||
7703?? | RAVENNA | RA | NL | 1 | |||||
770420 | ROMANENGO | CR | DD | 2 | |||||
770514 | MARSALA | TP | NL | 1 | |||||
7706?? | CAIRA | FR | CE-3 | 0 | |||||
7706?? | MANZANO | UD | NL | 0 | |||||
770710 | CORTINA D'AMPEZZO | BL | DD | 0 | |||||
770712 | S.BENEDETTO TRONTO | AP | DD | 3 | |||||
770715 | ARONA | VA | DD | 1 | |||||
770721 | VARESE (Sacro Monte) | VA | |||||||
770721 | VARESE (Sacro Monte) | VA | NL | 1 | |||||
770725 | MARINA DI RAVENNA | RA | NL | 2 | |||||
770726 | SESTRI PONENTE | GE | ?? | 3 | |||||
770802 | SESTO S.GIOVANNI | MI | NL | 0 | |||||
770809 | monte Parodi | SP | NL | 1 | |||||
770814 | AZZIO | VA | DD | 1 | |||||
770819 | GENOVA | GE | NL | 0 | |||||
770824 | LAVENO MOMBELLO | VA | NL | 0 | |||||
7708?? | prov. di Milano | MI | NL | 0 | |||||
770904 | CUASSO AL MONTE | VA | DD | 1 | |||||
770905 | GENOVA: Sestri Ponente | GE | NL | 0 | |||||
770908 | COGNE | AO | DD | 0 | |||||
7709?? | UMBERTIDE | PG | DD | 2 | |||||
771002 | CUASSO AL MONTE | VA | NL | 1 | |||||
771029 | ARENZANO | GE | NL | 0 | |||||
7710?? | LAVENO MOMBELLO | VA | DD | 1 | |||||
771105 | NAPOLI | NA | NL | 11 | |||||
771107 | NAPOLI | NA | NL | 11 | |||||
771112 | NAPOLI | NA | NL | 11 | |||||
771117 | TORINO | TO | NL | 0 | |||||
771123 | INDUNO OLONA | VA | NL | 0 | |||||
771218 | LAVENO | VA | DD | 1 | |||||
771225 | monte San Vicino | PE | 2 | ||||||
77???? | pendici dell'Etna | CT | CE 3 | 0 | |||||
780107 | BOGNO | VA | NL | 1 | |||||
780127 | SORSO | SS | NL | 4 | |||||
780203 | BOLZANETO | GE | NL | 0 | |||||
780303 | ARONA | NO | NL | 1 | |||||
780315 | ANCONA | AN | DD | 0 | |||||
780319 | monte Secchietta | MS | NL | 1 | |||||
780322 | VOLTRI | GE | NL | 0 | |||||
780423 | PERUGIA | PG | NL | 0 | |||||
780518 | AUGUSTA ?? | SR | IR3 ? | 0 | |||||
780604 | MARSALA | TP | NL | 0 | |||||
780604 | CHINISIA | TP | DD | 0 | |||||
780627 | GARBAGNATE MILANESE | MI | NL | 1 | |||||
780630 | TORRIGLIA | GE | DD | 1 | |||||
780630 | S.PIETRO DI NOVELLA | GE | NL | 1 | |||||
780729 | VOLTRI | GE | NL | 1 | |||||
780802 | ?? laguna veneziana | VE | 1 | ||||||
780811 | CREMOLINO | AL | NL | 0 | |||||
780815 | RUNINPICCOLO | TS | DD | 1 | |||||
780818 | AVELLINO | AV | NL | 0 | |||||
780826 | TORRE DELLE STELLE ? | CA | CE 0 | 0 | |||||
780902 | SPINETTA MARENGO | AL | DD | 2 | |||||
780904 | COSSATO | VC | NL | 0 | |||||
780905 | SESTRI PONENTE | GE | NL | 0 | |||||
780913 | LA SPEZIA | SP | NL | 0 | |||||
780913 | S.GIULIO D'ORTA | NO | NL | 0 | |||||
780914 | LA SPEZIA: M.te Verugoli | SP | NL | 0 | |||||
780914 | GELA | CL | DD | 1 | |||||
780915 | NAPOLI | NA | NL | 0 | |||||
780916 | MONTAGNANA | PD | NL | 1 | |||||
780916 | OTTAVIANO | NA | NL | 1 | |||||
780916 | PERUGIA | PG | DD | 2 | |||||
780920 | TERNI | TR | DD | 1 | |||||
780920 | SAVONA | SV | DD | 0 | |||||
780920 | FIRENZE | FI | DD | 0 | |||||
780923 | NAPOLI | NA | NL | 0 | |||||
780928 | ANCONA | AN | DD | 0 | |||||
7809?? | GRADISCA d'ISONZO | DD | 0 | ||||||
781013 | JESI | AN | NL | 12 | |||||
781014 | TORINO | TO | DD | 0 | |||||
781016 | ISERNIA | IS | NL | 0 | |||||
781016 | MASSA | MS | DD | 0 | |||||
781023 | PESCARA | PE | NL | 0 | |||||
781028 | BOLOGNA | BO | NL | 1 | |||||
7810?? | POGGIOMARINO | NA | NL | 0 | |||||
781107 | GROTTAMMARE | AP | NL | 0 | |||||
781111 | ROIANO | UD | NL | 0 | |||||
781114 | FIUMICINO | RM | NL | 1 | |||||
781116 | PESCARA | PE | NL | 0 | |||||
781118 | PESCARA | PE | NL | 0 | |||||
781124 | BASSANO DEL GRAPPA | VI | DD | 1 | |||||
781129 | IMPERIA | IM | NL | 1 | |||||
781201 | CHIETI | CH | NL | 1 | |||||
781211 | CANDELA | AV | NL | 12 | |||||
781211 | REGGIO CALABRIA | RC | NL | 0 | |||||
781211 | CANDELA | AV | NL | 12 | |||||
781212 | TERMINI IMERESE | PA | NL | 7 | |||||
781212 | TERMINI IMERESE | PA | NL | 7 | |||||
781212 | LANCIANO | CH | DD | 1 | |||||
781213 | TERNI | TR | NL | 3 | |||||
781213 | PALERMO | PA | NL | 2 | |||||
781213 | NEIVE | CN | NL | 0 | |||||
781213 | CHIETI | CH | NL | 0 | |||||
781213 | SAN MARTINO | GE | NL | 1 | 781213 | SAN MARTINO | GE | NL | 1 |
781214 | S.BENEDETTO TRONTO | AP | NL | 1 | |||||
781215 | GIULIANOVA | TE | NL | 0 | |||||
781215 | L'AQUILA | AQ | DD | 0 | |||||
781215 | colle di Monteluco | AQ | NL | 0 | |||||
781215 | AVELLINO | AV | NL | 0 | |||||
781216 | pietra di Bismantova | RE | NL | 0 | |||||
781217 | CHIETI | CH | NL | 0 | |||||
781217 | CERVIGNANO FRIULI | UD | NL | 1 | |||||
781217 | CIVITANOVA MARCHE | MC | NL | 1 | |||||
781217 | S.CATALDO | CL | NL | 1 | |||||
781217 | ?? | VA | NL | 0 | |||||
781218 | NAPOLI | NA | NL | 0 | |||||
781220 | FIUMERI | AV | NL | 1 | |||||
781220 | BELLARIA | FO | NL | 0 | |||||
781221 | localit… del LAZIO | NL | 0 | ||||||
781223 | TERNI | TR | NL | 2 | |||||
781223 | FOLIGNO (?) | PG | DD | 1 | |||||
781228 | ABBADIA di OSIMO | AN | NL | 2 | |||||
781228 | SELVA DI LEVICO | TN | NL | 1 | |||||
781229 | MASONE | RE | NL | 4 | |||||
781229 | CODIGORO | FE | NL | 0 | |||||
7812?? | MESSINA | ME | NL | 1 | |||||
7812?? | NAPOLI | NA | NL | 0 | |||||
7812?? | TORINO | TO | NL | 4 | |||||
78???? | zona del Gran Sasso | CH | NL | 0 | |||||
790101 | CASELLE | TO | NL | 0 | |||||
790102 | MANIAGO | PN | NL | 1 | |||||
790102 | ROMA | RM | NL | 1 | |||||
790102 | MILANO | MI | NL | 0 | |||||
790103 | TORINO | TO | NL | 0 | |||||
790105 | S.PIETRO DI NOVELLA | GE | ?? | 0 | |||||
790116 | TORINO | TO | NL | 0 | |||||
7901?? | QUINZANO D'OGLIO | BS | NL | 1 | |||||
7902?? | CAVAZZALE | VI | DD | 1 | |||||
790303 | ARONA | NO | NL | 0 | |||||
790618 | TREVISO | TV | DD | 80 | |||||
790623 | monte ETNA | CT | NL | 1 | |||||
7906?? | MESTRE | VE | DD | 0 | |||||
790901 | SCOFFERA (passo) | GE | NL | 0 | |||||
790913 | GENOVA | GE | NL | 0 | |||||
790913 | TORINO | TO | DD | 0 | |||||
7909?? | loc. il Castellaccio | LI | NL | 0 | |||||
791218 | SORSO | SS | NL | 2 | |||||
79???? | PINO TORINESE | TO | NL | 0 | |||||
79???? | BRENDOLA | PD | DD | 1 | |||||
800128 | ANZIO | LT | NL | 0 | |||||
800218 | MILANO | MI | NL | 1 | |||||
800226 | ANCONA | AN | NL | 0 | |||||
800308 | ROMA | RM | NL | 0 | |||||
800315 | GENOVA | GE | DD | 0 | |||||
800425 | FIRENZE | FI | DD | 1 | |||||
800425 | TORRIGLIA | GE | NL | 0 | |||||
800623 | area del monte SONA | CT | NL | 0 | |||||
800623 | area del monte SONA | CT | NL | 0 | |||||
800625 | LIDO di SAVIO | RA | NL | 0 | |||||
800626 | CASSINO | FR | DD | 0 | |||||
800628 | monte Lupone | LT | DD | 1 | |||||
8006?? | GENOVA | GE | ?? | 0 | |||||
8006?? | ASSISI | PG | DD | 0 | |||||
800728 | TERNI | TR | ?? | 0 | |||||
800923 | GRAVELLONA TOCE | NO | DD | 1 | |||||
8009?? | ALESSANDRIA | AL | DD | 0 | |||||
801003 | VENEZIA | VE | DD | 0 | |||||
801104 | ARIANO IRPINO | AV | DD | 0 | |||||
80???? | MUGGIA | TS | ?? | 0 | |||||
8104?? | CHIETI | CH | ?? | 0 | |||||
810521 | LIVORNO | LI | NL | 0 | |||||
810606 | TORRIGLIA | GE | ?? | 0 | |||||
810621 | MONZUNO | BO | NL | 1 | |||||
810807 | ADRIA | RO | NL | 2 | |||||
810812 | CUPRA MARITTIMA | AP | DD | 0 | |||||
810818 | BAZZANO | BO | NL | 0 | |||||
810924 | ROMA | RM | DD | 0 | |||||
820319 | FRASCATI | RM | NL | 0 | |||||
820610 | RIMINI - Covignano | FO | CE-3 | 1 | |||||
820627 | POMIGLIANO | NA | DD | 0 | |||||
8207?? | PARMA | PR | NL | 1 | |||||
8208?? | AREZZO | AR | NL | 2 | |||||
8210?? | PARMA | PR | NL | 0 | |||||
830116 | BASSANO DEL GRAPPA | VI | NL | 0 | |||||
8302?? | foce fiume Simeto | CT | DD | 1 | |||||
8303?? | ROMA | RM | DD | 0 | |||||
830408 | ABBADIA S.SALVATORE | SI | NL | 0 | |||||
830418 | ROMA | RM | DD | 0 | |||||
8308?? | PORDENONE | PN | ?? | 0 | |||||
830905 | CAVASO del TOMBA | TV | NL | 0 | |||||
831213 | BA | TV | NL | 0 | |||||
831213 | ???? | VA | NL | 10 | |||||
83???? | ROMA | RM | DD | 0 | |||||
8402?? | SANREMO | IM | NL | 0 | |||||
8408?? | TRENTO | TN | ?? | 0 | |||||
841205 | FINALE LIGURE | SV | DD | 1 | |||||
850527 | VALDAGNO | VI | DD | 3 | |||||
850809 | ALBISSOLA MARINA | SV | ?? | 0 | |||||
850815 | SINNAI | CA | CE-0 | 0 | |||||
8508?? | FOGLIARO | VA | NL | 0 | |||||
8508?? | PRATO | FI | NL | 0 | |||||
850906 | CHIETI | CH | DD | 1 | |||||
850915 | AOSTA | AO | DD | 0 | |||||
851028 | ROMA | RM | DD | 0 | |||||
851106 | S.GIOVANNI LUPATOTO | VR | NL | 1 | |||||
851220 | POLIGNANO a MARE | BA | LN | 2 | |||||
85???? | GENOVA | GE | DD | 1 | |||||
860529 | MILANO | MI | NL | 0 | |||||
860605 | MOMBERCELLI | AT | NL | 0 | |||||
8607?? | MESTRE | VE | NL | 1 | |||||
8610?? | PORDENONE | PN | DD | 1 | |||||
8703?? | MONTECHIARUGOLO | PR | CE-0 | 0 | |||||
8704?? | MESTRE ?? | VE | NL | 1 | |||||
870530 | CROSIA | CS | NL | 0 | |||||
870619 | COMISO | RG | DD | 6 | |||||
870703 | ANCONA | AN | ?? | 0 | |||||
870719 | COMISO | RG | DD | 1 | |||||
8707?? | VILLASIMIUS | CA | DD | 0 | |||||
8707?? | LEGNAGO | VR | NL | 1 | |||||
880323 | CASTELFIDARDO | AN | NL | 0 | |||||
880629 | CASTIGLIONCELLO | LI | DD | 4 | |||||
880820 | FIRENZE | FI | NL | 3 | |||||
8808?? | VERONA | VR | NL | 1 | |||||
890321 | TORINO | TO | NL | 0 | |||||
890321 | ACQUI TERME | AL | NL | 0 | |||||
890321 | ??? | ?? | NL | 1 | |||||
890321 | ???? | ?? | NL | 0 | |||||
890608 | VASIA: Pantasina | IM | NL | 1 | |||||
8908?? | S.BENEDETTO DEL TRON | AP | NL | 3 | |||||
8908?? | CAGLIARI | CA | DD | 1 | |||||
891011 | TORINO ? | TO | NL | 0 | |||||
891022 | CIANO D'ENZA | RE | DD | 2 | |||||
89???? | BIELLA | VC | DD | 3 | |||||
900109 | TORINO | TO | NL | 2 | |||||
900111 | BIA' | MI | NL | 6 | |||||
900714 | QUARTO | GE | DD | 0 | |||||
900726 | TORRIGLIA | GE | NL | 0 | |||||
900726 | GENOVA QUARTO | GE | NL | 0 | |||||
90???? | PLELLO | VC | DD | 1 | |||||
9103?? | CASALBORDINO | CH | NL | 0 | |||||
910406 | ANCONA | AN | NL | 0 | |||||
9107?? | TERRACINA | LT | DD | 1 | |||||
9107?? | CAGLIARI | CA | DD | 1 | |||||
910811 | PESCARA | PE | DD | 1 | |||||
911013 | ???? | ?? | DD | 3 | |||||
911127 | ARMA DI TAGGIA | IM | NL | 6 | |||||
920204 | BOVOLONE | VR | 3 | 0 | |||||
920409 | BATTIPAGLIA | SA | DD | 2 | |||||
920416 | SANREMO | IM | DD | 5 | |||||
9206?? | ???? | ?? | LN | 1 | |||||
930314 | PARMA | PR | DD | 2 | |||||
930620 | RIMINI | FO | NL | 2 | |||||
930628 | MESSINA | ME | NL | 0 | |||||
9306?? | LEGNAGO | VR | DD | 1 | |||||
930708 | ALICE BEL COLLE | AL | DD | 2 | |||||
930723 | CASSOLNOVO | PV | NL | 1 | |||||
930727 | ORA | BZ | LN | 0 | |||||
930826 | TERRACINA | LT | NL | 0 | |||||
9308?? | Pescul | BL | DD | 1 | |||||
9308?? | POSTALESIO | SO | DD | 1 | |||||
930901 | CERANESI | GE | DD | 9 | |||||
930901 | CERANESI | GE | DD | 0 | |||||
930901 | CERANESI | GE | DD | 9 | |||||
9309?? | ACEDONIA | DD | 1 | ||||||
931027 | GENOVA | GE | NL | 1 | |||||
931027 | GENOVA QUARTO | GE | NL | 1 | |||||
931205 | GRUGLIASCO | TO | DD | 4 | |||||
9312?? | LOVERE | BG | DD | 1 | |||||
940225 | VIAREGGIO | LU | NL | 1 | |||||
940416 | SERRUNGARINA | AN | DD | 9 | |||||
940508 | OSTIA | RM | NL | 0 | |||||
940616 | SOVIGLIANA | FI | DD | 1 | |||||
9406?? | ???? | ?? | LN | 1 | |||||
940709 | ALESSANDRIA | AL | LN | 1 | |||||
940908 | BARI | BA | NL | 1 | |||||
940924 | CASTEL ROZZONE | BG | NL | 0 | |||||
941027 | BARI | BA | NL | 2 | |||||
950321 | MONTEPULCIANO: Tempio | SI | DD | 1 | |||||
951112 | TARQUINIA | VT | LN | 0 | 951112 | TARQUINIA | VT | LN | 0 |
??04?? | LECCO | LC | DD | 3 | |||||
?????? | zona Dolomiti | ?? | DD | 1 | |||||
?????? | TORINO (?) | TO | NL | 1 | |||||
?????? | ?????? | ?? | DD | 3 | |||||
?????? | BOLOGNA | BO | NL | 2 | |||||
?????? | LA SPEZIA | SP | DD | 1 | |||||
?????? | PIEVE SANTO STEFANO | AR | DD | 3 | |||||
?????? | ?? | ?? | DD | 0 | |||||
?????? | GENOVA | GE | 2 |
BACK TO THE HOME PAGE >