RANG LISTA UPISANIH NA PROFIL SA OP[IRNIM INFORMACIJAMA O UPISANIMA Povratak HOME RCUB

Univerzitet u Beogradu
Tehni~ki fakulteti i PMF
Prijemni ispit. Jun 1995.god.
RCUB,  13.02.1996. 16:25:26

RANG LISTA UPISANIH NA PROFIL SA OP[IRNIM INFORMACIJAMA O UPISANIMA


Info Mail
 
Profil: RUDARSKO-GEOLO[KI FAKULTET, RUDARSKI ODSEK
====================================================================================================================================
      Broj                                                 Broj Bud`   Osvojeno bodova    [ifra           Uspeh na ispitima
Rang  prij. Prezime i ime                  Ime roditelja   Ind. Sufi [kola Ispiti Ukupno  {kole      MAT      FIZ      HEM       FH
====================================================================================================================================
1     2320  Gruji} Tomislav                Dra`a           4     B   40.00  43.08  83.08   ACCA     ----     ----    71.80     ----
2     1404  Dimitrijevi} Nenad             Dragutin        10    B   35.48  44.82  80.30   DAHB     ----     ----    74.70     ----
3     3409  Stankovi} Milan                Ljubica         7     B   31.62  34.02  65.64   DAID    56.70     ----     ----     ----
4     1793  Panteli} Sne`ana               Milan           2     B   37.46  26.46  63.92   EAAA    44.10     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5      404  Pali} Nenad                    Milija          8     B   30.94  32.28  63.22   HAAA     ----     ----    53.80     ----
6      960  ^anji Albert                   [andor          3     B   32.14  28.32  60.46   AABD    47.20     ----     ----     ----
7     2764  Novakovi} Milo{                Todor           1     B   36.62  22.26  58.88   DAAB    37.10     ----     ----     ----
8     3825  @ivkovi} Andreja               Milan           9     B   35.34  19.44  54.78   DAHA    32.40    16.10     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9     3659  Banjac Neboj{a                 Bo{ko           5     B   32.80  18.72  51.52   DAJH     ----     ----    31.20     ----
10    1327  Krivo{i} Vladimir              Gojko           6     B   33.94  17.10  51.04   FBCA    28.50     ----     ----     ----
251    499  Paunovi} Danijel               Branimir        15    B   29.44  35.58  65.02   DADB    21.40     ----    59.30     ----
478   2272  Kr~marik Vladimir              Dragan          16    B   28.76  31.14  59.90   ABAE    26.50    51.90     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
631    490  Jovanovi} Neboj{a              Nenad           14    B   27.34  28.38  55.72   FADE    32.90    47.30     ----     ----
692   1562  Nenezi} Radojica               Vojin           11    B   35.36  18.90  54.26   XXXX    31.50     ----     ----     ----
720    897  \urkovi} Maja                  Rajko           12    B   30.88  22.74  53.62   DAPA    18.00    37.90     ----     ----
801    192  Oparnica Sa{a                  Dragan          13    B   36.02  16.02  52.04   ACFD    15.60    26.70     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1447  3525  @i`i} Milovan                  Radislav        13    s   22.78  21.24  44.02   DAPA    35.40     ----     ----     ----
1524  3313  Siva~ki Nata{a                 \ura            8     s   30.04  13.20  43.24   CAFA    22.00     ----     ----     ----
1651   769  Ignjatovi} Ljubica             Branko          7     s   30.88  10.50  41.38   HBDA    17.50     ----     ----     ----
1665  3173  Jankovi} Ljubi{a               @ika            16    s   31.12  10.14  41.26   DAAB    16.90     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1687  1726  Novakovi} Nenad                Mirko           20    s   27.40  13.56  40.96   DAAH    22.60     ----     ----     ----
1782  3102  Andrijani} Uro{                Desimir         12    s   25.34  14.28  39.62   DAHA    23.80     ----     ----     ----
1790  1072  Tiri} \or|e                    Slobodan        14    s   25.30  14.16  39.46   HBDA    23.60     ----     ----     ----
1903  1861  Galovi} Milan                  Vladimir        24    s   30.82   7.14  37.96   ACFD    11.90     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1974   882  [egrt Rade                     Jovo            17    s   31.62   5.28  36.90   EAAA     8.80     ----     ----     ----
1990  3059  Dumi} Nenad                    Milutin         32    s   24.42  12.24  36.66   DAFF    20.40     ----     ----     ----
1996  3517  Dobrijevi} Vladan              Milan           39    s   24.02  12.54  36.56   DAEE    20.90     ----     ----     ----
1998  1681  Batini} Danijela               Savo            1     s   22.40  14.10  36.50   DAHB     ----     ----    23.50     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007  1807  Risti} Nikola                  Miodrag         26    s   23.48  12.78  36.26   DADB    12.10    21.30     ----     ----
2010  2102  Obradovi} Du{an                Milo{           9     s   27.02   9.18  36.20   DAPA    15.30     ----     ----     ----
2018  2079  Cviji} Dragan                  Savo            43    s   30.12   5.94  36.06   DACA     9.90     ----     ----     ----
2021  2131  Popovi} Bo{ko                  Miodrag         31    s   20.78  15.24  36.02   HBAA    25.40     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2028   987  Lazarevi} Mladen               Mom~ilo         5     s   26.02   9.96  35.98   XXXX    16.60     ----     ----     ----
2031  3598  Mili} Zorana                   Miroslav        40    s   26.76   9.18  35.94   DABD    15.30     ----     ----     ----
2035  1995  Plesni~ar Antonio              Bo`idar         42    s   25.86  10.02  35.88   DABF    16.70     ----     ----     ----
2039  3085  Popovi} Jovan                  @arko           2     s   29.76   6.00  35.76   DAEE    10.00     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2053  2508  Kosanovi} Rade                 Ratko           35    s   29.38   6.12  35.50   XXXX    10.20     ----     ----     ----
2054   788  Jevti} Nemanja                 @ivojin         18    s   26.02   9.48  35.50   DABB    15.80     ----     ----     ----
2060  1478  Aleksi} Aleksandar             @ivorad         50    s   23.50  11.82  35.32   FBAB    19.70     ----     ----     ----
2063  1358  Mandi} Aleksandar              Dragan          22    s   27.54   7.68  35.22   DAAB    12.80     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2067  3703  Leki} Mladen                   Veljko          51    s   27.00   8.16  35.16   DAAB    13.60     ----     ----     ----
2071  2065  \uki} Nikola                   Stjepan         6     s   28.74   6.36  35.10   XXXX    10.60     ----     ----     ----
2083   189  Milo{evi} Mi{a                 Dragivoj        19    s   25.08   9.78  34.86   HADA    16.30     ----     ----     ----
2092  2240  Gavri} Goran                   Tihomir         52    s   30.12   4.56  34.68   DAAB     7.60     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2093   115  Korunovi} Momir                Vojimir         47    s   24.04  10.62  34.66   FADA    17.70     ----     ----     ----
2098   646  Ili} Vojislav                  Dragan          15    s   28.82   5.76  34.58   DAPA     9.60     ----     ----     ----
2099  2431  Bajski Sr|an                   Stevan          34    s   28.74   5.82  34.56   DAAB     9.70     ----     ----     ----
2100  3747  Bubalo Uro{                    Radomir         46    s   20.76  13.80  34.56   DAFB    23.00     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2106  2266  Todorovi} Vladimir             Mihajlo         49    s   27.70   6.78  34.48   DAAB    11.30     ----     ----     ----
2117   609  Stanojevi} Nenad               Milovan         4     s   27.00   7.26  34.26   DAIA    12.10     ----     ----     ----
2119  3306  Kne`evi} Nikola                Milan           21    s   21.06  13.14  34.20   DACD    21.90     ----     ----     ----
2120    48  Brki} Dejan                    Cvetko          10    s   28.36   5.82  34.18   DAAB     9.70     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2132  2207  Macut Zoran                    \uro            30    s   29.96   3.96  33.92   DAAA     6.60     ----     ----     ----
2142  3050  Markovi} Borislav              Milan           33    s   23.94   9.84  33.78   DAJG    16.40     ----     ----     ----
2149   254  Andrejevi} Marko               Slobodan        37    s   26.28   7.32  33.60   DABF    12.20     ----     ----     ----
2160  3573  Maksimovi} Milo{               Milivoje        44    s   23.60   9.72  33.32   DAJF    16.20     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2171  3141  Zogovi} Orle                   Mirjana         25    s   20.62  12.54  33.16   DACB    20.90     ----     ----     ----
2176  3661  [amara Ivan                    Zoran           29    s   23.48   9.54  33.02   ACFD    15.90     ----     ----     ----
2177  3516  Obradovi} Nenad                Milan           3     s   27.42   5.58  33.00   ACCA     ----     ----     9.30     ----
2180  3456  Trajkovi} Ivana                Predrag         36    s   27.42   5.46  32.88   DABF     9.10     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2189  1130  Bradi} Petar                   Sre}ko          27    s   32.12   0.54  32.66   DAAD     0.90     ----     ----     ----
2192  1571  Mari~i} Tanja                  @ivojin         23    s   30.94   1.68  32.62   DAPA     2.80     ----     ----     ----
2196   549  Vasili} Sne`ana                Dragojlo        41    s   29.44   3.00  32.44   AAEA     5.00     ----     ----     ----
2201  1007  Kuli} Du{an                    Bruno           38    s   19.28  13.14  32.42   DABF    21.90     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2211  1873  Stanojevski Nata{a             Dimitar         48    s   27.62   4.62  32.24   DAFB     7.70     ----     ----     ----
2215   229  Jankov Miroslav                Jovica          28    s   29.64   2.52  32.16   CBBC     4.20     ----     ----     ----
2223  2277  Mladenovi} Svetislav           Jeremija        45    s   28.00   3.90  31.90   DAGB     6.50     ----     ----     ----
2274  2032  Korkodelovi} Velibor           Borislav        53    s   21.58   9.00  30.58   DAIA    15.00     ----     ----     ----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2282  1791  Radovi} Slavko                 Slobodan        55    s   26.98   3.42  30.40   DABB     5.70     ----     ----     ----
2291  2989  [krinjar Igor                  Boris           11    s   25.68   4.56  30.24   IADA     7.60     ----     ----     ----
2294   420  Hinda Boris                    Cvetibor        54    s   26.22   3.96  30.18   ABAG     6.60     ----     ----     ----